• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนครุภัณฑ์

สรุปรายงานแผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569


แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
2. แผนงานสาธารณสุข2 312,000 0 0 1 812,900 0 11,000 0 0 0 0 3 2.801,124,9001.180 11,000 0 0.00 1,113,900 55.65
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. แผนงานการศึกษา0 0 0 0 0 0 0 0 2 646,000 0 0 2 1.87646,0000.680 0 646,000 0.68 0 0.00
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. แผนงานการเกษตร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ1 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.943,200,0003.370 0 0 0.00 3,200,000 3.37
11. แผนงานการเกษตร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
12. แผนงานเคหะและชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป14 2,658,450 0 0 0 0 0 0 4 435,260 0 0 18 16.823,093,7103.260 0 435,260 0.46 2,658,450 2.80
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา35 30,437,900 0 0 18 23,964,900 0 0 16 28,137,800 0 0 69 64.4982,540,60086.890 0 49,901,417 52.53 32,639,183 34.36
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ2 3,619,200 0 0 0 0 0 0 12 769,345 0 0 14 13.084,388,5454.620 0 765,145 0.81 3,623,400 3.82
17. แผนงานการพาณิชย์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
19. แผนงานงบกลาง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
20. งบเฉพาะการ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 54 40,227,550 0 0 19 24,777,800 0 11,000 34 29,988,405 0 0 107 100.00 94,993,755 100.00 0 11,000 51,747,822 54.47 43,234,933 100.00

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน7 3,732,300 0 0 0 0 0 0 5 1,010,500 0 0 12 11.214,742,8004.990 0 1,010,500 1.06 3,732,300 58.36
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่6 2,470,390 0 0 0 0 0 0 2 127,850 0 0 8 7.482,598,2402.730 0 127,850 0.13 2,470,390 2.61
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว4 123,780 0 0 0 0 0 0 4 75,360 0 0 8 7.48199,1400.210 0 75,360 0.08 123,780 0.14
4. ครุภัณฑ์การเกษตร3 4,790,780 0 0 0 0 0 0 3 72,605 0 0 6 5.614,863,3855.120 0 72,605 0.08 4,790,780 5.05
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง3 7,166,000 0 0 1 812,900 0 11,000 0 0 0 0 4 3.747,978,9008.400 11,000 0 0.00 7,967,900 8.39
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์2 312,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.87312,0000.330 0 0 0.00 312,000 0.33
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ22 12,371,500 0 0 17 19,231,900 0 0 18 28,681,600 0 0 57 53.2760,285,00063.460 0 47,874,017 50.40 12,410,983 13.07
8. ครุภัณฑ์โรงงาน1 5,300 0 0 0 0 0 0 2 20,490 0 0 3 2.8025,7900.030 0 20,490 0.02 5,300 0.01
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง1 5,200,000 0 0 1 4,733,000 0 0 0 0 0 0 2 1.879,933,00010.460 0 2,567,000 2.70 7,366,000 7.76
10. ครุภัณฑ์สำรวจ1 30,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9330,5000.030 0 0 0.00 30,500 0.04
11. ครุภัณฑ์อื่น4 4,025,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.744,025,0004.240 0 0 0.00 4,025,000 4.24
รวมทั้งสิน 54 40,227,550 0 0 19 24,777,800 0 11,000 34 29,988,405 0 0 107 100.00 94,993,755 DD 100.00 0 11,000 51,747,822 54.47 43,234,933 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. อบจ.ขอนแก่น0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
2. สำนักปลัด3 2,360,000 0 0 0 0 0 0 3 375,260 0 0 6 5.612,735,2602.880 0 375,260 0.40 2,360,000 56.95
3. สนง.เลขานุการ อบจ.0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000 0 0 1 0.9460,0000.060 0 60,000 0.06 0 0.00
4. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
5. กองคลัง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. สำนักช่าง36 33,637,900 0 0 18 23,964,900 0 0 16 28,137,800 0 0 70 65.4285,740,60090.260 0 49,901,417 52.53 35,839,183 37.73
7. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม0 0 0 0 0 0 0 0 2 646,000 0 0 2 1.87646,0000.680 0 646,000 0.68 0 0.00
8. กองพัสดุและทรัพย์สิน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. กองการเจ้าหน้าที่0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. กองกิจการขนส่ง11 298,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10.28298,4500.310 0 0 0.00 298,450 0.32
11. หน่วยตรวจสอบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
12. สถานีขนส่งผู้โดยสาร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
13. กองสาธารณสุข2 312,000 0 0 1 812,900 0 11,000 0 0 0 0 3 2.801,124,9001.190 11,000 0 0.00 1,113,900 1.18
14. กองการท่องเที่ยวและกีฬา2 3,619,200 0 0 0 0 0 0 12 769,345 0 0 14 13.084,388,5454.620 0 765,145 0.81 3,623,400 3.82
รวมทั้งสิน 54 40,227,550 0 0 19 24,777,800 0 11,000 34 29,988,405 0 0 107 100.00 94,993,755 100.00 0 11,000 51,747,822 54.47 43,234,933 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 8 267,600 0 0 0 0 0 0 8 506,960 0 0 16 14.95774,5600.820 0 506,960 0.53 267,600 54.75
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 11 4,815,170 0 0 1 31,900 0 0 12 1,397,745 0 0 24 22.436,244,8156.570 0 1,425,445 1.50 4,819,370 5.08
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 7 9,274,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.549,274,2809.760 0 0 0.00 9,274,280 9.77
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 28 25,870,500 0 0 18 24,745,900 0 11,000 14 28,083,700 0 0 60 56.0878,700,10082.850 11,000 49,815,417 52.44 28,873,683 30.40
รวมทั้งสิน 54 40,227,550 0 0 19 24,777,800 0 11,000 34 29,988,405 0 0 107 100.00 94,993,755 100.00 0 11,000 51,747,822 54.47 43,234,933 100.00

ประมวผลวันที่ 25 ก.ย. 2569