แผนครุภัณฑ์
สรุปรายงานแผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 3 | 1,124,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.83 | 1,124,900 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,124,900 | 13.87 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6. แผนงานการศึกษา | 2 | 646,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 646,000 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 646,000 | 0.71 |
| 7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14 | 2,658,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 435,260 | 0 | 0 | 18 | 16.98 | 3,093,710 | 3.37 | 0 | 0 | 435,260 | 0.47 | 2,658,450 | 2.90 |
| 14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 64 | 72,099,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,441,100 | 0 | 0 | 69 | 65.09 | 82,540,600 | 89.92 | 0 | 0 | 10,433,040 | 11.37 | 72,107,560 | 78.56 |
| 15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 3,630,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 757,955 | 0 | 0 | 14 | 13.21 | 4,388,545 | 4.78 | 0 | 0 | 753,755 | 0.82 | 3,634,790 | 3.96 |
| 17. แผนงานการพาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. แผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20. งบเฉพาะการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 86 | 80,159,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11,634,315 | 0 | 0 | 106 | 100.00 | 91,793,755 | 100.00 | 0 | 0 | 11,622,055 | 12.66 | 80,171,700 | 100.00 |
| ประเภทครุภัณฑ์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9 | 4,378,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 364,500 | 0 | 0 | 12 | 11.32 | 4,742,800 | 5.17 | 0 | 0 | 364,500 | 0.40 | 4,378,300 | 17.38 |
| 2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 6 | 2,470,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127,850 | 0 | 0 | 8 | 7.55 | 2,598,240 | 2.83 | 0 | 0 | 127,850 | 0.14 | 2,470,390 | 2.70 |
| 3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 4 | 123,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75,360 | 0 | 0 | 8 | 7.55 | 199,140 | 0.22 | 0 | 0 | 75,360 | 0.08 | 123,780 | 0.14 |
| 4. ครุภัณฑ์การเกษตร | 3 | 4,790,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72,605 | 0 | 0 | 6 | 5.66 | 4,863,385 | 5.30 | 0 | 0 | 72,605 | 0.08 | 4,790,780 | 5.22 |
| 5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4 | 7,978,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.77 | 7,978,900 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7,978,900 | 8.70 |
| 6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 312,000 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 312,000 | 0.34 |
| 7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 50 | 49,300,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10,984,900 | 0 | 0 | 57 | 53.77 | 60,285,000 | 65.67 | 0 | 0 | 10,972,640 | 11.95 | 49,312,360 | 53.73 |
| 8. ครุภัณฑ์โรงงาน | 2 | 16,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,100 | 0 | 0 | 3 | 2.83 | 25,790 | 0.03 | 0 | 0 | 9,100 | 0.01 | 16,690 | 0.02 |
| 9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2 | 9,933,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 9,933,000 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9,933,000 | 10.83 |
| 10. ครุภัณฑ์สำรวจ | 1 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.94 | 30,500 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30,500 | 0.04 |
| 11. ครุภัณฑ์อื่น | 3 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.83 | 825,000 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 825,000 | 0.90 |
| รวมทั้งสิน | 86 | 80,159,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11,634,315 | 0 | 0 | 106 | 100.00 | 91,793,755 DD | 100.00 | 0 | 0 | 11,622,055 | 12.66 | 80,171,700 | 100.00 |
| หน่วยดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. สำนักปลัด | 3 | 2,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 375,260 | 0 | 0 | 6 | 5.66 | 2,735,260 | 2.98 | 0 | 0 | 375,260 | 0.41 | 2,360,000 | 15.21 |
| 3. สนง.เลขานุการ อบจ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60,000 | 0 | 0 | 1 | 0.94 | 60,000 | 0.07 | 0 | 0 | 60,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 4. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. กองคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6. สำนักช่าง | 64 | 72,099,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,441,100 | 0 | 0 | 69 | 65.09 | 82,540,600 | 89.92 | 0 | 0 | 10,433,040 | 11.37 | 72,107,560 | 78.56 |
| 7. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 2 | 646,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 646,000 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 646,000 | 0.71 |
| 8. กองพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9. กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10. กองกิจการขนส่ง | 11 | 298,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.38 | 298,450 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 298,450 | 0.33 |
| 11. หน่วยตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12. สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13. กองสาธารณสุข | 3 | 1,124,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.83 | 1,124,900 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,124,900 | 1.23 |
| 14. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 3 | 3,630,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 757,955 | 0 | 0 | 14 | 13.21 | 4,388,545 | 4.78 | 0 | 0 | 753,755 | 0.82 | 3,634,790 | 3.96 |
| รวมทั้งสิน | 86 | 80,159,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11,634,315 | 0 | 0 | 106 | 100.00 | 91,793,755 | 100.00 | 0 | 0 | 11,622,055 | 12.66 | 80,171,700 | 100.00 |
| ไตรมาส | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | 8 | 267,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506,960 | 0 | 0 | 16 | 15.10 | 774,560 | 0.85 | 0 | 0 | 506,960 | 0.55 | 267,600 | 12.93 |
| ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) | 16 | 5,549,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 695,355 | 0 | 0 | 24 | 22.64 | 6,244,815 | 6.80 | 0 | 0 | 691,155 | 0.75 | 5,553,660 | 6.06 |
| ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | 7 | 9,274,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.60 | 9,274,280 | 10.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9,274,280 | 10.11 |
| ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | 55 | 65,068,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,432,000 | 0 | 0 | 59 | 55.66 | 75,500,100 | 82.25 | 0 | 0 | 10,423,940 | 11.36 | 65,076,160 | 70.90 |
| รวมทั้งสิน | 86 | 80,159,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11,634,315 | 0 | 0 | 106 | 100.00 | 91,793,755 | 100.00 | 0 | 0 | 11,622,055 | 12.66 | 80,171,700 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 3 พ.ค. 2569