• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนครุภัณฑ์

สรุปรายงานแผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
2. แผนงานสาธารณสุข7 2,963,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14.292,963,6005.070 0 0 0.00 2,963,600 8.99
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. แผนงานการศึกษา1 500,000 0 0 0 0 0 0 2 676,000 0 0 3 6.121,176,0002.010 0 674,000 1.15 502,000 0.86
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา30 46,547,000 0 0 0 0 0 0 2 1,456,000 0 0 32 65.3148,003,00082.180 0 1,421,000 2.43 46,582,000 79.75
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ2 824,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.08824,0001.410 0 0 0.00 824,000 1.42
11. แผนงานการเกษตร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
12. แผนงานเคหะและชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป4 5,443,200 0 200,000 0 0 0 0 1 5,000 0 0 5 10.205,448,2009.330 200,000 5,000 0.01 5,243,200 8.98
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
17. แผนงานงบกลาง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. งบเฉพาะการ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 44 56,277,800 0 200,000 0 0 0 0 5 2,137,000 0 0 49 100.00 58,414,800 100.00 0 200,000 2,100,000 3.59 56,114,800 100.00

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน2 78,500 0 0 0 0 0 0 1 176,000 0 0 3 6.12254,5000.430 0 176,000 0.30 78,500 4.03
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2 6,658,000 0 200,000 0 0 0 0 1 1,426,000 0 0 3 6.128,084,00013.840 200,000 1,391,000 2.38 6,493,000 11.12
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,000 0 0 1 2.045,0000.010 0 5,000 0.01 0 0.00
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 2 824,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.08824,0001.410 0 0 0.00 824,000 1.42
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. ครุภัณฑ์กีฬา1 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.04500,0000.860 0 0 0.00 500,000 0.86
7. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000 0 0 1 2.04500,0000.860 0 498,000 0.85 2,000 0.01
8. ครุภัณฑ์การเกษตร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. ครุภัณฑ์โรงงาน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์6 1,605,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12.251,605,6002.750 0 0 0.00 1,605,600 2.75
11. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง1 4,733,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.044,733,0008.100 0 0 0.00 4,733,000 8.11
12. ครุภัณฑ์อื่น0 0 0 0 0 0 0 0 1 30,000 0 0 1 2.0430,0000.050 0 30,000 0.05 0 0.00
13. ไฟฟ้าและวิทยุ30 41,878,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 61.2341,878,70071.690 0 0 0.00 41,878,700 71.70
รวมทั้งสิน 44 56,277,800 0 200,000 0 0 0 0 5 2,137,000 0 0 49 100.00 58,414,800 100.00 0 200,000 2,100,000 3.59 56,114,800 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. อบจ.ขอนแก่น0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
2. สำนักปลัด4 5,443,200 0 200,000 0 0 0 0 1 5,000 0 0 5 10.205,448,2009.330 200,000 5,000 0.01 5,243,200 12.89
3. สนง.เลขานุการ อบจ.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
4. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
5. กองคลัง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. สำนักช่าง30 46,547,000 0 0 0 0 0 0 2 1,456,000 0 0 32 65.3148,003,00082.180 0 1,421,000 2.43 46,582,000 79.75
7. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 500,000 0 0 0 0 0 0 2 676,000 0 0 3 6.121,176,0002.010 0 674,000 1.15 502,000 0.86
8. กองพัสดุและทรัพย์สิน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. กองการเจ้าหน้าที่0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. กองกิจการขนส่ง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
11. หน่วยตรวจสอบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
12. สถานีขนส่งผู้โดยสาร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
13. กองสาธารณสุข7 2,963,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14.292,963,6005.070 0 0 0.00 2,963,600 5.08
14. กองการท่องเที่ยวและกีฬา2 824,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.08824,0001.410 0 0 0.00 824,000 1.42
รวมทั้งสิน 44 56,277,800 0 200,000 0 0 0 0 5 2,137,000 0 0 49 100.00 58,414,800 100.00 0 200,000 2,100,000 3.59 56,114,800 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 3 7,434,000 0 200,000 0 0 0 0 1 5,000 0 0 4 8.167,439,00012.730 200,000 5,000 0.01 7,234,000 16.31
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 4 6,057,000 0 0 0 0 0 0 4 2,132,000 0 0 8 16.338,189,00014.020 0 2,095,000 3.59 6,094,000 10.44
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 6 1,605,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12.241,605,6002.750 0 0 0.00 1,605,600 2.75
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 31 41,181,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 63.2741,181,20070.500 0 0 0.00 41,181,200 70.50
รวมทั้งสิน 44 56,277,800 0 200,000 0 0 0 0 5 2,137,000 0 0 49 100.00 58,414,800 100.00 0 200,000 2,100,000 3.59 56,114,800 100.00

ประมวผลวันที่ 20 ต.ค. 2568