• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนครุภัณฑ์

สรุปรายงานแผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
2. แผนงานสาธารณสุข3 1,124,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.831,124,9001.230 0 0 0.00 1,124,900 13.87
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. แผนงานการศึกษา2 646,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.89646,0000.700 0 0 0.00 646,000 0.71
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. แผนงานการเกษตร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
11. แผนงานการเกษตร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
12. แผนงานเคหะและชุมชน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป14 2,658,450 0 0 0 0 0 0 4 435,260 0 0 18 16.983,093,7103.370 0 435,260 0.47 2,658,450 2.90
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา64 72,099,500 0 0 0 0 0 0 5 10,441,100 0 0 69 65.0982,540,60089.920 0 10,433,040 11.37 72,107,560 78.56
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ3 3,630,590 0 0 0 0 0 0 11 757,955 0 0 14 13.214,388,5454.780 0 753,755 0.82 3,634,790 3.96
17. แผนงานการพาณิชย์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
19. แผนงานงบกลาง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
20. งบเฉพาะการ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 86 80,159,440 0 0 0 0 0 0 20 11,634,315 0 0 106 100.00 91,793,755 100.00 0 0 11,622,055 12.66 80,171,700 100.00

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน9 4,378,300 0 0 0 0 0 0 3 364,500 0 0 12 11.324,742,8005.170 0 364,500 0.40 4,378,300 17.38
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่6 2,470,390 0 0 0 0 0 0 2 127,850 0 0 8 7.552,598,2402.830 0 127,850 0.14 2,470,390 2.70
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว4 123,780 0 0 0 0 0 0 4 75,360 0 0 8 7.55199,1400.220 0 75,360 0.08 123,780 0.14
4. ครุภัณฑ์การเกษตร3 4,790,780 0 0 0 0 0 0 3 72,605 0 0 6 5.664,863,3855.300 0 72,605 0.08 4,790,780 5.22
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง4 7,978,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.777,978,9008.690 0 0 0.00 7,978,900 8.70
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์2 312,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.89312,0000.340 0 0 0.00 312,000 0.34
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ50 49,300,100 0 0 0 0 0 0 7 10,984,900 0 0 57 53.7760,285,00065.670 0 10,972,640 11.95 49,312,360 53.73
8. ครุภัณฑ์โรงงาน2 16,690 0 0 0 0 0 0 1 9,100 0 0 3 2.8325,7900.030 0 9,100 0.01 16,690 0.02
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง2 9,933,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.899,933,00010.820 0 0 0.00 9,933,000 10.83
10. ครุภัณฑ์สำรวจ1 30,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.9430,5000.030 0 0 0.00 30,500 0.04
11. ครุภัณฑ์อื่น3 825,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.83825,0000.900 0 0 0.00 825,000 0.90
รวมทั้งสิน 86 80,159,440 0 0 0 0 0 0 20 11,634,315 0 0 106 100.00 91,793,755 DD 100.00 0 0 11,622,055 12.66 80,171,700 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. อบจ.ขอนแก่น0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
2. สำนักปลัด3 2,360,000 0 0 0 0 0 0 3 375,260 0 0 6 5.662,735,2602.980 0 375,260 0.41 2,360,000 15.21
3. สนง.เลขานุการ อบจ.0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000 0 0 1 0.9460,0000.070 0 60,000 0.07 0 0.00
4. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
5. กองคลัง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
6. สำนักช่าง64 72,099,500 0 0 0 0 0 0 5 10,441,100 0 0 69 65.0982,540,60089.920 0 10,433,040 11.37 72,107,560 78.56
7. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 646,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.89646,0000.700 0 0 0.00 646,000 0.71
8. กองพัสดุและทรัพย์สิน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
9. กองการเจ้าหน้าที่0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
10. กองกิจการขนส่ง11 298,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10.38298,4500.320 0 0 0.00 298,450 0.33
11. หน่วยตรวจสอบภายใน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
12. สถานีขนส่งผู้โดยสาร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
13. กองสาธารณสุข3 1,124,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.831,124,9001.230 0 0 0.00 1,124,900 1.23
14. กองการท่องเที่ยวและกีฬา3 3,630,590 0 0 0 0 0 0 11 757,955 0 0 14 13.214,388,5454.780 0 753,755 0.82 3,634,790 3.96
รวมทั้งสิน 86 80,159,440 0 0 0 0 0 0 20 11,634,315 0 0 106 100.00 91,793,755 100.00 0 0 11,622,055 12.66 80,171,700 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 8 267,600 0 0 0 0 0 0 8 506,960 0 0 16 15.10774,5600.850 0 506,960 0.55 267,600 12.93
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 16 5,549,460 0 0 0 0 0 0 8 695,355 0 0 24 22.646,244,8156.800 0 691,155 0.75 5,553,660 6.06
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 7 9,274,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6.609,274,28010.100 0 0 0.00 9,274,280 10.11
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 55 65,068,100 0 0 0 0 0 0 4 10,432,000 0 0 59 55.6675,500,10082.250 0 10,423,940 11.36 65,076,160 70.90
รวมทั้งสิน 86 80,159,440 0 0 0 0 0 0 20 11,634,315 0 0 106 100.00 91,793,755 100.00 0 0 11,622,055 12.66 80,171,700 100.00

ประมวผลวันที่ 3 พ.ค. 2569