• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนดำเนินงาน

สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 44 12,916,260 0 0 14 43,841,800 0 8,763,100 48 230,945,670 850,000 0 106 11.62 287,703,73027.39850,000 8,763,100 254,121,546 24.19 25,669,084 50.43
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา 23 29,391,400 0 0 10 178,915,400 11,188,600 7,428,200 18 4,675,980 150,000 0 51 5.59 212,982,78020.2711,338,600 7,428,200 169,892,949 16.17 47,000,231 4.48
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 468 384,269,400 0 0 4 13,200,000 0 0 82 38,860,000 0 500,000 554 60.75 436,329,40041.540 500,000 42,221,817 4.02 393,607,583 37.48
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 1,316,000 0 0 7 11,770,000 1,150,100 2,042,720 1 400,000 0 0 11 1.21 13,486,0001.281,150,100 2,042,720 5,298,046 0.50 7,295,334 0.70
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 119 58,441,340 0 0 0 0 0 0 49 24,410,000 0 6,000,000 168 18.42 82,851,3407.890 6,000,000 18,045,000 1.72 58,806,340 5.60
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี 12 4,259,300 141,661 0 8 10,345,000 1,500,000 1,550,000 2 2,498,000 0 0 22 2.41 17,102,3001.631,641,661 1,550,000 3,488,265 0.33 13,705,696 1.31
รวมทั้งสิน 669 490,593,700 141,661 0 43 258,072,200 13,838,700 19,784,020 200 301,789,650 1,000,000 6,500,000 912 100.00 1,050,455,550 100.00 14,980,361 26,284,020 493,067,623 46.94 546,084,268 100.00

กลยุทธ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 1 818,000 0 0 1 4,500,000 0 230,000 4 1,299,370 0 0 6 0.666,617,3700.630 230,000 5,333,170 53.49 1,054,200 48.02
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 25 8,598,260 0 0 7 3,845,800 0 200,000 11 217,472,300 0 0 43 4.71229,916,36021.890 200,000 219,693,871 20.92 10,022,489 0.96
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 5 600,000 0 0 1 600,000 0 33,000 2 600,000 0 0 8 0.881,800,0000.170 33,000 600,000 0.06 1,167,000 0.12
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 2 350,000 0 0 2 20,796,000 0 500,100 1 300,000 0 0 5 0.5521,446,0002.040 500,100 11,566,515 1.11 9,379,385 0.90
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 2,550,000 0 0 3 14,100,000 0 7,800,000 30 11,274,000 850,000 0 44 4.8227,924,0002.66850,000 7,800,000 16,927,990 1.62 4,046,010 0.39
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 23 29,391,400 0 0 10 178,915,400 11,188,600 7,428,200 18 4,675,980 150,000 0 51 5.59212,982,78020.2811,338,600 7,428,200 169,892,949 16.18 47,000,231 4.48
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 468 384,269,400 0 0 4 13,200,000 0 0 82 38,860,000 0 500,000 554 60.75436,329,40041.540 500,000 42,221,817 4.02 393,607,583 37.48
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 3 1,316,000 0 0 3 1,800,000 150,000 650,000 1 400,000 0 0 7 0.773,516,0000.33150,000 650,000 912,920 0.09 2,103,080 0.21
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ 0 0 0 0 2 4,320,000 500,000 1,054,720 0 0 0 0 2 0.224,320,0000.41500,000 1,054,720 3,327,160 0.32 438,120 0.05
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 0 0 0 0 2 5,650,000 500,100 338,000 0 0 0 0 2 0.225,650,0000.54500,100 338,000 1,057,966 0.11 4,754,134 0.46
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 116 56,600,000 0 0 0 0 0 0 49 24,410,000 0 6,000,000 165 18.0981,010,0007.710 6,000,000 18,045,000 1.72 56,965,000 5.43
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 3 1,841,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.331,841,3400.180 0 0 0.00 1,841,340 0.18
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 7 1,935,300 141,661 0 7 9,145,000 1,500,000 1,550,000 0 0 0 0 14 1.5311,080,3001.051,641,661 1,550,000 792,832 0.08 10,379,129 0.99
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 0 0 0 0 1 1,200,000 0 0 0 0 0 0 1 0.111,200,0000.110 0 197,433 0.02 1,002,567 0.10
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 2 1,048,000 0 0 0 0 0 0 2 2,498,000 0 0 4 0.443,546,0000.340 0 2,498,000 0.24 1,048,000 0.10
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 3 1,276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.331,276,0000.120 0 0 0.00 1,276,000 0.13
รวมทั้งสิน 669 490,593,700 141,661 0 43 258,072,200 13,838,700 19,784,020 200 301,789,650 1,000,000 6,500,000 912 100.00 1,050,455,550 100.00 14,980,361 26,284,020 493,067,623 46.94 546,084,268 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 818,000 0 0 0 0 0 0 2 400,000 0 0 3 0.331,218,0000.120 0 399,800 0.04 818,200 48.00
2. แผนงานสาธารณสุข 25 8,598,260 0 0 7 3,845,800 0 200,000 11 217,472,300 0 0 43 4.71229,916,36021.890 200,000 219,693,871 20.91 10,022,489 0.96
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 600,000 0 0 2 5,100,000 0 263,000 4 1,499,370 0 0 11 1.217,199,3700.690 263,000 5,533,370 0.53 1,403,000 0.14
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) 2 350,000 0 0 2 20,796,000 0 500,100 1 300,000 0 0 5 0.5521,446,0002.040 500,100 11,566,515 1.10 9,379,385 0.90
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) 11 2,550,000 0 0 3 14,100,000 0 7,800,000 30 11,274,000 850,000 0 44 4.8227,924,0002.66850,000 7,800,000 16,927,990 1.61 4,046,010 0.39
6. แผนงานการศึกษา 23 29,391,400 0 0 10 178,915,400 11,188,600 7,428,200 18 4,675,980 150,000 0 51 5.59212,982,78020.2711,338,600 7,428,200 169,892,949 16.17 47,000,231 4.48
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 468 384,269,400 0 0 4 13,200,000 0 0 82 38,860,000 0 500,000 554 60.75436,329,40041.540 500,000 42,221,817 4.02 393,607,583 37.48
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1,316,000 0 0 3 1,800,000 150,000 650,000 1 400,000 0 0 7 0.773,516,0000.33150,000 650,000 912,920 0.09 2,103,080 0.21
9. แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 2 4,320,000 500,000 1,054,720 0 0 0 0 2 0.224,320,0000.41500,000 1,054,720 3,327,160 0.32 438,120 0.05
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 2 5,650,000 500,100 338,000 0 0 0 0 2 0.225,650,0000.54500,100 338,000 1,057,966 0.10 4,754,134 0.46
11. แผนงานการเกษตร 116 56,600,000 0 0 0 0 0 0 49 24,410,000 0 6,000,000 165 18.0981,010,0007.710 6,000,000 18,045,000 1.72 56,965,000 5.43
12. แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,841,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.331,841,3400.170 0 0 0.00 1,841,340 0.18
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 1,935,300 141,661 0 6 8,500,000 1,500,000 1,550,000 0 0 0 0 13 1.4210,435,3000.991,641,661 1,550,000 502,418 0.05 10,024,543 0.96
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0 0 0 2 1,845,000 0 0 0 0 0 0 2 0.221,845,0000.180 0 487,847 0.05 1,357,153 0.13
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 2 1,048,000 0 0 0 0 0 0 2 2,498,000 0 0 4 0.443,546,0000.340 0 2,498,000 0.24 1,048,000 0.10
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1,276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.331,276,0000.120 0 0 0.00 1,276,000 0.13
17. แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
19. แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
20. งบเฉพาะการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 669 490,593,700 141,661 0 43 258,072,200 13,838,700 19,784,020 200 301,789,650 1,000,000 6,500,000 912 100.00 1,050,455,550 100.00 14,980,361 26,284,020 493,067,623 46.94 546,084,268 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
อบจ.ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักปลัด 13 3,899,300 0 0 8 11,270,000 650,000 1,967,720 9 4,797,370 0 0 30 3.2919,966,6701.90650,000 1,967,720 12,718,577 1.21 5,930,373 48.55
สนง.เลขานุการ อบจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 5 1,250,000 141,661 0 3 8,000,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 8 0.889,250,0000.881,641,661 1,500,000 300,000 0.03 9,091,661 0.87
กองคลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักช่าง 583 440,701,540 0 0 6 15,045,000 0 0 131 63,270,000 0 6,500,000 720 78.95519,016,54049.410 6,500,000 60,754,664 5.78 451,761,876 43.01
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36 32,291,400 0 0 14 196,015,400 11,188,600 15,228,200 48 15,949,980 1,000,000 0 98 10.74244,256,78023.2512,188,600 15,228,200 189,755,332 18.06 51,461,848 4.90
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองการเจ้าหน้าที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองกิจการขนส่ง 2 1,118,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.221,118,0000.110 0 0 0.00 1,118,000 0.11
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 2 450,000 0 50,000 0 0 0 0 2 0.22450,0000.040 50,000 155,091 0.01 244,909 0.03
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองสาธารณสุข 27 10,057,460 0 0 7 3,845,800 0 200,000 11 217,472,300 0 0 45 4.93231,375,56022.030 200,000 219,693,871 20.91 11,481,689 1.10
กองการท่องเที่ยวและกีฬา 3 1,276,000 0 0 3 23,446,000 500,100 838,100 1 300,000 0 0 7 0.7725,022,0002.38500,100 838,100 9,690,088 0.92 14,993,912 1.43
รวมทั้งสิน 669 490,593,700 141,661 0 43 258,072,200 13,838,700 19,784,020 200 301,789,650 1,000,000 6,500,000 912 100.00 1,050,455,550 100.00 14,980,361 26,284,020 493,067,623 46.94 546,084,268 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 5 2,109,200 0 0 3 3,250,000 0 50,000 12 6,879,540 0 0 20 2.1912,238,7401.170 50,000 9,932,483 0.95 2,256,257 48.21
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 2 1,255,400 0 0 2 4,550,000 0 230,000 26 6,699,370 1,000,000 0 30 3.2912,504,7701.191,000,000 230,000 11,601,350 1.10 1,673,420 0.16
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 129 94,500,300 0 0 2 600,000 700,000 19,000 57 26,905,440 0 6,000,000 188 20.62122,005,74011.61700,000 6,019,000 21,186,929 2.02 95,499,811 9.10
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 533 392,728,800 141,661 0 36 249,672,200 13,138,700 19,485,020 105 261,305,300 0 500,000 674 73.90903,706,30086.0313,280,361 19,985,020 450,346,861 42.87 446,654,780 42.53
รวมทั้งสิน 669 490,593,700 141,661 0 43 258,072,200 13,838,700 19,784,020 200 301,789,650 1,000,000 6,500,000 912 100.00 1,050,455,550 100.00 14,980,361 26,284,020 493,067,623 46.94 546,084,268 100

ประเภทแผน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
แผนประจำปี 630 442,610,100 141,661 0 41 253,464,200 13,838,700 19,554,020 190 293,190,280 1,000,000 6,500,000 861 94.41989,264,58094.1714,980,361 26,054,020 480,371,253 45.73 497,819,668 0.00
แผนเพิ่มเติม 39 47,983,600 0 0 2 4,608,000 0 230,000 10 8,599,370 0 0 51 5.5961,190,9705.830 230,000 12,696,370 1.21 48,264,600 0.00
รวมทั้งสิน 669 490,593,700 141,661 0 43 258,072,200 13,838,700 19,784,020 200 301,789,650 1,000,000 6,500,000 912 100.00 1,050,455,550 100.00 14,980,361 26,284,020 493,067,623 46.94 546,084,268 100.00

ประมวผลวันที่ 3 พ.ค. 2569