แผนดำเนินงาน
สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 19 | 7,301,460 | 0 | 0 | 2 | 18,640,000 | 500,000 | 1,000,000 | 84 | 212,885,400 | 1,310,000 | 4,244,800 | 105 | 6.91 | 238,826,860 | 18.30 | 1,810,000 | 5,244,800 | 217,852,800 | 16.70 | 17,539,260 | 61.00 |
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา | 16 | 33,876,920 | 100,000 | 0 | 6 | 147,028,000 | 23,222,150 | 4,987,700 | 34 | 22,405,130 | 10,087,700 | 4,000,000 | 56 | 3.68 | 203,310,050 | 15.58 | 33,409,850 | 8,987,700 | 178,813,475 | 13.71 | 48,918,725 | 3.75 |
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน | 579 | 416,294,000 | 0 | 700,000 | 62 | 47,634,000 | 300,000 | 4,459,000 | 620 | 295,231,000 | 0 | 81,382,000 | 1,261 | 82.96 | 759,159,000 | 58.19 | 300,000 | 86,541,000 | 245,828,023 | 18.84 | 427,089,977 | 32.74 |
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 1 | 4,959,000 | 0 | 3,090,000 | 3 | 4,240,000 | 500,000 | 1,275,000 | 7 | 7,895,000 | 0 | 3,098,000 | 11 | 0.72 | 17,094,000 | 1.31 | 500,000 | 7,463,000 | 6,847,903 | 0.52 | 3,283,097 | 0.26 |
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 32 | 15,527,000 | 0 | 0 | 5 | 1,684,000 | 0 | 0 | 18 | 7,784,000 | 0 | 0 | 55 | 3.62 | 24,995,000 | 1.92 | 0 | 0 | 9,205,300 | 0.71 | 15,789,700 | 1.22 |
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี | 18 | 9,818,300 | 0 | 0 | 9 | 49,366,300 | 797,907 | 18,333,000 | 5 | 2,150,000 | 0 | 143,447 | 32 | 2.11 | 61,334,600 | 4.70 | 797,907 | 18,476,447 | 30,334,235 | 2.32 | 13,321,825 | 1.03 |
รวมทั้งสิน | 665 | 487,776,680 | 100,000 | 3,790,000 | 87 | 268,592,300 | 25,320,057 | 30,054,700 | 768 | 548,350,530 | 11,397,700 | 92,868,247 | 1,520 | 100.00 | 1,304,719,510 | 100.00 | 36,817,757 | 126,712,947 | 688,881,736 | 52.80 | 525,942,584 | 100.00 |
กลยุทธ์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
1.1 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย | 13 | 5,958,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 183,025,000 | 0 | 2,472,800 | 24 | 1.58 | 188,983,500 | 14.49 | 0 | 2,472,800 | 174,782,100 | 60.52 | 11,728,600 | 60.52 |
1.2 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 3 | 842,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,042,000 | 250,000 | 922,000 | 24 | 1.58 | 5,884,960 | 0.45 | 250,000 | 922,000 | 4,302,400 | 0.33 | 910,560 | 0.07 |
1.3 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,640,000 | 500,000 | 1,000,000 | 9 | 6,050,000 | 1,060,000 | 450,000 | 11 | 0.72 | 24,690,000 | 1.89 | 1,560,000 | 1,450,000 | 20,403,415 | 1.57 | 4,396,585 | 0.34 |
1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18,768,400 | 0 | 400,000 | 46 | 3.03 | 19,268,400 | 1.48 | 0 | 400,000 | 18,364,885 | 1.41 | 503,515 | 0.04 |
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 16 | 33,876,920 | 100,000 | 0 | 6 | 147,028,000 | 23,222,150 | 4,987,700 | 34 | 22,405,130 | 10,087,700 | 4,000,000 | 56 | 3.68 | 203,310,050 | 15.58 | 33,409,850 | 8,987,700 | 178,813,475 | 13.71 | 48,918,725 | 3.75 |
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 579 | 416,294,000 | 0 | 700,000 | 62 | 47,634,000 | 300,000 | 4,459,000 | 620 | 295,231,000 | 0 | 81,382,000 | 1,261 | 82.96 | 759,159,000 | 58.19 | 300,000 | 86,541,000 | 245,828,023 | 18.85 | 427,089,977 | 32.74 |
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,040,000 | 0 | 0 | 7 | 7,895,000 | 0 | 3,098,000 | 8 | 0.53 | 9,935,000 | 0.76 | 0 | 3,098,000 | 5,996,198 | 0.46 | 840,802 | 0.07 |
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ | 1 | 4,959,000 | 0 | 3,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 4,959,000 | 0.38 | 0 | 3,090,000 | 0 | 0.00 | 1,869,000 | 0.15 |
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมดารพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,200,000 | 500,000 | 1,275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 2,200,000 | 0.17 | 500,000 | 1,275,000 | 851,705 | 0.07 | 573,295 | 0.05 |
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 32 | 15,527,000 | 0 | 0 | 4 | 1,284,000 | 0 | 0 | 16 | 7,604,000 | 0 | 0 | 52 | 3.42 | 24,415,000 | 1.87 | 0 | 0 | 8,638,000 | 0.67 | 15,777,000 | 1.21 |
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 2 | 180,000 | 0 | 0 | 3 | 0.20 | 580,000 | 0.04 | 0 | 0 | 567,300 | 0.05 | 12,700 | 0.01 |
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 11 | 5,056,300 | 0 | 0 | 7 | 47,646,300 | 597,907 | 18,333,000 | 3 | 850,000 | 0 | 43,447 | 21 | 1.38 | 53,552,600 | 4.11 | 597,907 | 18,376,447 | 27,640,562 | 2.12 | 8,133,498 | 0.63 |
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 2 | 1,720,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.26 | 2,120,000 | 0.16 | 200,000 | 0 | 1,493,673 | 0.12 | 826,327 | 0.07 |
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,300,000 | 0 | 100,000 | 2 | 0.13 | 1,300,000 | 0.10 | 0 | 100,000 | 1,200,000 | 0.10 | 0 | 0.01 |
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 5 | 4,362,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | 4,362,000 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4,362,000 | 0.34 |
รวมทั้งสิน | 665 | 487,776,680 | 100,000 | 3,790,000 | 87 | 268,592,300 | 25,320,057 | 30,054,700 | 768 | 548,350,530 | 11,397,700 | 92,868,247 | 1,520 | 100.00 | 1,304,719,510 | 100.00 | 36,817,757 | 126,712,947 | 688,881,736 | 52.80 | 525,942,584 | 100.00 |
แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 42,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,842,000 | 0 | 222,000 | 9 | 0.59 | 1,884,960 | 0.14 | 0 | 222,000 | 1,570,000 | 0.12 | 92,960 | 59.62 |
2. แผนงานสาธารณสุข | 13 | 5,958,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 183,093,400 | 0 | 2,472,800 | 25 | 1.65 | 189,051,900 | 14.49 | 0 | 2,472,800 | 174,850,500 | 13.40 | 11,728,600 | 0.90 |
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 2 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,200,000 | 250,000 | 700,000 | 15 | 0.99 | 4,000,000 | 0.31 | 250,000 | 700,000 | 2,732,400 | 0.21 | 817,600 | 0.07 |
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,640,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7 | 5,050,000 | 1,060,000 | 450,000 | 9 | 0.59 | 23,690,000 | 1.82 | 1,560,000 | 1,450,000 | 19,428,635 | 1.49 | 4,371,365 | 0.34 |
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) | 3 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19,700,000 | 0 | 400,000 | 47 | 3.09 | 20,200,000 | 1.55 | 0 | 400,000 | 19,271,265 | 1.48 | 528,735 | 0.05 |
6. แผนงานการศึกษา | 16 | 33,876,920 | 100,000 | 0 | 6 | 147,028,000 | 23,222,150 | 4,987,700 | 34 | 22,405,130 | 10,087,700 | 4,000,000 | 56 | 3.68 | 203,310,050 | 15.58 | 33,409,850 | 8,987,700 | 178,813,475 | 13.71 | 48,918,725 | 3.75 |
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 579 | 416,294,000 | 0 | 700,000 | 62 | 47,634,000 | 300,000 | 4,459,000 | 620 | 295,231,000 | 0 | 81,382,000 | 1,261 | 82.96 | 759,159,000 | 58.19 | 300,000 | 86,541,000 | 245,828,023 | 18.84 | 427,089,977 | 32.74 |
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,040,000 | 0 | 0 | 7 | 7,895,000 | 0 | 3,098,000 | 8 | 0.53 | 9,935,000 | 0.76 | 0 | 3,098,000 | 5,996,198 | 0.46 | 840,802 | 0.07 |
9. แผนงานการเกษตร | 1 | 4,959,000 | 0 | 3,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 4,959,000 | 0.38 | 0 | 3,090,000 | 0 | 0.00 | 1,869,000 | 0.15 |
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,200,000 | 500,000 | 1,275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 2,200,000 | 0.17 | 500,000 | 1,275,000 | 851,705 | 0.07 | 573,295 | 0.05 |
11. แผนงานการเกษตร | 32 | 15,527,000 | 0 | 0 | 4 | 1,284,000 | 0 | 0 | 15 | 7,299,000 | 0 | 0 | 51 | 3.36 | 24,110,000 | 1.85 | 0 | 0 | 8,336,000 | 0.64 | 15,774,000 | 1.21 |
12. แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 3 | 485,000 | 0 | 0 | 4 | 0.26 | 885,000 | 0.07 | 0 | 0 | 869,300 | 0.07 | 15,700 | 0.01 |
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11 | 5,056,300 | 0 | 0 | 7 | 47,646,300 | 597,907 | 18,333,000 | 3 | 850,000 | 0 | 43,447 | 21 | 1.38 | 53,552,600 | 4.10 | 597,907 | 18,376,447 | 27,640,562 | 2.12 | 8,133,498 | 0.63 |
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 2 | 1,720,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.26 | 2,120,000 | 0.16 | 200,000 | 0 | 1,493,673 | 0.11 | 826,327 | 0.07 |
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,300,000 | 0 | 100,000 | 2 | 0.13 | 1,300,000 | 0.10 | 0 | 100,000 | 1,200,000 | 0.09 | 0 | 0.00 |
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 4,362,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | 4,362,000 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4,362,000 | 0.34 |
17. แผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18. งบเฉพาะการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
รวมทั้งสิน | 665 | 487,776,680 | 100,000 | 3,790,000 | 87 | 268,592,300 | 25,320,057 | 30,054,700 | 768 | 548,350,530 | 11,397,700 | 92,868,247 | 1,520 | 100.00 | 1,304,719,510 | 100.00 | 36,817,757 | 126,712,947 | 688,881,736 | 52.80 | 525,942,584 | 100.00 |
หน่วยดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
สำนักปลัด | 7 | 6,799,960 | 0 | 3,090,000 | 2 | 42,040,000 | 0 | 14,383,000 | 30 | 9,022,000 | 250,000 | 1,120,000 | 39 | 2.57 | 57,861,960 | 4.44 | 250,000 | 18,593,000 | 34,866,323 | 2.67 | 4,652,637 | 60.01 |
สนง.เลขานุการ อบจ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 2 | 2,900,000 | 0 | 0 | 4 | 6,961,000 | 597,907 | 3,950,000 | 3 | 6,200,000 | 0 | 3,000,000 | 9 | 0.59 | 16,061,000 | 1.23 | 597,907 | 6,950,000 | 3,837,950 | 0.29 | 5,870,957 | 0.45 |
กองคลัง | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 50,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.01 |
สำนักช่าง | 612 | 432,071,000 | 0 | 700,000 | 68 | 50,638,000 | 500,000 | 4,459,000 | 635 | 302,530,000 | 0 | 81,382,000 | 1,315 | 86.51 | 785,239,000 | 60.18 | 500,000 | 86,541,000 | 255,657,696 | 19.59 | 443,540,304 | 34.00 |
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 34,376,920 | 100,000 | 0 | 7 | 147,413,300 | 23,222,150 | 4,987,700 | 83 | 46,455,130 | 11,147,700 | 4,650,000 | 109 | 7.17 | 228,245,350 | 17.49 | 34,469,850 | 9,637,700 | 203,619,895 | 15.61 | 49,457,605 | 3.80 |
กองพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
กองกิจการขนส่ง | 6 | 1,258,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.40 | 1,258,300 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,258,300 | 0.10 |
หน่วยตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 1 | 150,000 | 0 | 43,447 | 2 | 0.13 | 450,000 | 0.03 | 0 | 43,447 | 340,977 | 0.03 | 65,576 | 0.01 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
กองสาธารณสุข | 13 | 5,958,500 | 0 | 0 | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 14 | 183,293,400 | 0 | 2,472,800 | 28 | 1.84 | 189,651,900 | 14.54 | 0 | 2,472,800 | 175,437,800 | 13.45 | 11,741,300 | 0.90 |
กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 5 | 4,362,000 | 0 | 0 | 4 | 20,840,000 | 1,000,000 | 2,275,000 | 2 | 700,000 | 0 | 200,000 | 11 | 0.72 | 25,902,000 | 1.99 | 1,000,000 | 2,475,000 | 15,121,095 | 1.16 | 9,305,905 | 0.72 |
รวมทั้งสิน | 665 | 487,776,680 | 100,000 | 3,790,000 | 87 | 268,592,300 | 25,320,057 | 30,054,700 | 768 | 548,350,530 | 11,397,700 | 92,868,247 | 1,520 | 100.00 | 1,304,719,510 | 100.00 | 36,817,757 | 126,712,947 | 688,881,736 | 52.80 | 525,942,584 | 100.00 |
ไตรมาส | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | 59 | 57,880,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,749,000 | 0 | 43,447 | 75 | 4.93 | 60,629,320 | 4.65 | 0 | 43,447 | 2,704,841 | 0.21 | 57,881,032 | 64.11 |
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) | 5 | 1,157,600 | 0 | 0 | 1 | 40,000,000 | 0 | 14,383,000 | 37 | 19,914,100 | 1,060,000 | 650,000 | 43 | 2.83 | 61,071,700 | 4.68 | 1,060,000 | 15,033,000 | 45,872,005 | 3.52 | 1,226,695 | 0.10 |
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | 8 | 2,627,000 | 100,000 | 0 | 9 | 2,869,300 | 500,000 | 450,000 | 34 | 22,046,030 | 10,087,700 | 0 | 51 | 3.36 | 27,542,330 | 2.11 | 10,687,700 | 450,000 | 34,270,645 | 2.63 | 3,509,385 | 0.27 |
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | 593 | 426,111,760 | 0 | 3,790,000 | 77 | 225,723,000 | 24,820,057 | 15,221,700 | 681 | 503,641,400 | 250,000 | 92,174,800 | 1,351 | 88.88 | 1,155,476,160 | 88.56 | 25,070,057 | 111,186,500 | 606,034,245 | 46.45 | 463,325,472 | 35.52 |
รวมทั้งสิน | 665 | 487,776,680 | 100,000 | 3,790,000 | 87 | 268,592,300 | 25,320,057 | 30,054,700 | 768 | 548,350,530 | 11,397,700 | 92,868,247 | 1,520 | 100.00 | 1,304,719,510 | 100.00 | 36,817,757 | 126,712,947 | 688,881,736 | 52.80 | 525,942,584 | 100.00 |
ประเภทแผน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
แผนประจำปี | 524 | 348,775,400 | 100,000 | 3,790,000 | 86 | 266,552,300 | 25,320,057 | 30,054,700 | 749 | 539,563,100 | 11,397,700 | 92,646,247 | 1,359 | 89.41 | 1,154,890,800 | 88.52 | 36,817,757 | 126,490,947 | 679,195,663 | 52.06 | 386,021,947 | 89.27 |
แผนเพิ่มเติม | 141 | 139,001,280 | 0 | 0 | 1 | 2,040,000 | 0 | 0 | 19 | 8,787,430 | 0 | 222,000 | 161 | 10.59 | 149,828,710 | 11.48 | 0 | 222,000 | 9,686,073 | 0.74 | 139,920,637 | 10.73 |
รวมทั้งสิน | 665 | 487,776,680 | 100,000 | 3,790,000 | 87 | 268,592,300 | 25,320,057 | 30,054,700 | 768 | 548,350,530 | 11,397,700 | 92,868,247 | 1,520 | 100.00 | 1,304,719,510 | 100.00 | 36,817,757 | 126,712,947 | 688,881,736 | 52.80 | 525,942,584 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 20 ต.ค. 2568