แผนดำเนินงาน
สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 71 | 28,213,730 | 0 | 0 | 11 | 42,896,000 | 0 | 8,333,100 | 24 | 216,594,000 | 0 | 0 | 106 | 11.62 | 287,703,730 | 27.39 | 0 | 8,333,100 | 235,801,909 | 22.45 | 43,568,721 | 37.27 |
| ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา | 37 | 34,359,940 | 0 | 0 | 7 | 178,007,400 | 7,703,600 | 6,959,200 | 7 | 615,440 | 120,000 | 0 | 51 | 5.59 | 212,982,780 | 20.27 | 7,823,600 | 6,959,200 | 85,026,252 | 8.09 | 128,820,928 | 12.27 |
| ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน | 537 | 416,656,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13 | 6,473,000 | 0 | 0 | 554 | 60.75 | 436,329,400 | 41.54 | 0 | 0 | 10,509,437 | 1.00 | 425,819,963 | 40.54 |
| ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | 7 | 3,516,000 | 0 | 0 | 4 | 9,970,000 | 500,100 | 497,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.21 | 13,486,000 | 1.28 | 500,100 | 497,370 | 4,358,602 | 0.41 | 9,130,128 | 0.87 |
| ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 165 | 81,351,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,500,000 | 0 | 0 | 168 | 18.42 | 82,851,340 | 7.89 | 0 | 0 | 1,443,000 | 0.14 | 81,408,340 | 7.75 |
| ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี | 13 | 4,559,300 | 0 | 0 | 7 | 10,045,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 2 | 2,498,000 | 0 | 0 | 22 | 2.41 | 17,102,300 | 1.63 | 1,500,000 | 1,550,000 | 3,432,127 | 0.33 | 13,620,173 | 1.30 |
| รวมทั้งสิน | 830 | 568,656,710 | 0 | 0 | 33 | 254,118,400 | 9,703,700 | 17,339,670 | 49 | 227,680,440 | 120,000 | 0 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 9,823,700 | 17,339,670 | 340,571,327 | 32.42 | 702,368,253 | 100.00 |
| กลยุทธ์ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 2 | 1,417,370 | 0 | 0 | 1 | 4,500,000 | 0 | 0 | 3 | 700,000 | 0 | 0 | 6 | 0.66 | 6,617,370 | 0.63 | 0 | 0 | 4,733,800 | 67.95 | 1,883,570 | 33.26 |
| 1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย | 33 | 15,796,360 | 0 | 0 | 5 | 3,000,000 | 0 | 0 | 5 | 211,120,000 | 0 | 0 | 43 | 4.71 | 229,916,360 | 21.89 | 0 | 0 | 213,332,796 | 20.31 | 16,583,564 | 1.58 |
| 1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 5 | 600,000 | 0 | 0 | 1 | 600,000 | 0 | 33,000 | 2 | 600,000 | 0 | 0 | 8 | 0.88 | 1,800,000 | 0.17 | 0 | 33,000 | 600,000 | 0.06 | 1,167,000 | 0.12 |
| 1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 2 | 20,796,000 | 0 | 500,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 5 | 0.55 | 21,446,000 | 2.04 | 0 | 500,100 | 8,457,323 | 0.81 | 12,488,577 | 1.19 |
| 1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 29 | 10,050,000 | 0 | 0 | 2 | 14,000,000 | 0 | 7,800,000 | 13 | 3,874,000 | 0 | 0 | 44 | 4.82 | 27,924,000 | 2.66 | 0 | 7,800,000 | 8,677,990 | 0.83 | 11,446,010 | 1.09 |
| 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 37 | 34,359,940 | 0 | 0 | 7 | 178,007,400 | 7,703,600 | 6,959,200 | 7 | 615,440 | 120,000 | 0 | 51 | 5.59 | 212,982,780 | 20.28 | 7,823,600 | 6,959,200 | 85,026,252 | 8.10 | 128,820,928 | 12.27 |
| 3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 537 | 416,656,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13 | 6,473,000 | 0 | 0 | 554 | 60.75 | 436,329,400 | 41.54 | 0 | 0 | 10,509,437 | 1.01 | 425,819,963 | 40.54 |
| 4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ | 7 | 3,516,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.77 | 3,516,000 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,516,000 | 0.34 |
| 4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,320,000 | 0 | 159,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 4,320,000 | 0.41 | 0 | 159,370 | 3,441,160 | 0.33 | 719,470 | 0.07 |
| 4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,650,000 | 500,100 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 5,650,000 | 0.54 | 500,100 | 338,000 | 917,442 | 0.09 | 4,894,658 | 0.47 |
| 5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง | 162 | 79,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,500,000 | 0 | 0 | 165 | 18.09 | 81,010,000 | 7.71 | 0 | 0 | 1,443,000 | 0.14 | 79,567,000 | 7.58 |
| 5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ | 3 | 1,841,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,841,340 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,841,340 | 0.18 |
| 6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 8 | 2,235,300 | 0 | 0 | 6 | 8,845,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.53 | 11,080,300 | 1.05 | 1,500,000 | 1,550,000 | 736,694 | 0.08 | 10,293,606 | 0.98 |
| 6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1,200,000 | 0.11 | 0 | 0 | 197,433 | 0.02 | 1,002,567 | 0.10 |
| 6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ | 2 | 1,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,498,000 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 3,546,000 | 0.34 | 0 | 0 | 2,498,000 | 0.24 | 1,048,000 | 0.10 |
| 6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,276,000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.13 |
| รวมทั้งสิน | 830 | 568,656,710 | 0 | 0 | 33 | 254,118,400 | 9,703,700 | 17,339,670 | 49 | 227,680,440 | 120,000 | 0 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 9,823,700 | 17,339,670 | 340,571,327 | 32.42 | 702,368,253 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 818,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,218,000 | 0.12 | 0 | 0 | 399,800 | 0.04 | 818,200 | 33.16 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 33 | 15,796,360 | 0 | 0 | 5 | 3,000,000 | 0 | 0 | 5 | 211,120,000 | 0 | 0 | 43 | 4.71 | 229,916,360 | 21.89 | 0 | 0 | 213,332,796 | 20.31 | 16,583,564 | 1.58 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 1,199,370 | 0 | 0 | 2 | 5,100,000 | 0 | 33,000 | 3 | 900,000 | 0 | 0 | 11 | 1.21 | 7,199,370 | 0.69 | 0 | 33,000 | 4,934,000 | 0.47 | 2,232,370 | 0.22 |
| 4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 2 | 20,796,000 | 0 | 500,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 5 | 0.55 | 21,446,000 | 2.04 | 0 | 500,100 | 8,457,323 | 0.81 | 12,488,577 | 1.19 |
| 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) | 29 | 10,050,000 | 0 | 0 | 2 | 14,000,000 | 0 | 7,800,000 | 13 | 3,874,000 | 0 | 0 | 44 | 4.82 | 27,924,000 | 2.66 | 0 | 7,800,000 | 8,677,990 | 0.83 | 11,446,010 | 1.09 |
| 6. แผนงานการศึกษา | 37 | 34,359,940 | 0 | 0 | 7 | 178,007,400 | 7,703,600 | 6,959,200 | 7 | 615,440 | 120,000 | 0 | 51 | 5.59 | 212,982,780 | 20.27 | 7,823,600 | 6,959,200 | 85,026,252 | 8.09 | 128,820,928 | 12.27 |
| 7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 537 | 416,656,400 | 0 | 0 | 4 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13 | 6,473,000 | 0 | 0 | 554 | 60.75 | 436,329,400 | 41.54 | 0 | 0 | 10,509,437 | 1.00 | 425,819,963 | 40.54 |
| 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 3,516,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.77 | 3,516,000 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,516,000 | 0.34 |
| 9. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,320,000 | 0 | 159,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 4,320,000 | 0.41 | 0 | 159,370 | 3,441,160 | 0.33 | 719,470 | 0.07 |
| 10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,650,000 | 500,100 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 5,650,000 | 0.54 | 500,100 | 338,000 | 917,442 | 0.09 | 4,894,658 | 0.47 |
| 11. แผนงานการเกษตร | 162 | 79,510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,500,000 | 0 | 0 | 165 | 18.09 | 81,010,000 | 7.71 | 0 | 0 | 1,443,000 | 0.14 | 79,567,000 | 7.58 |
| 12. แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 1,841,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,841,340 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,841,340 | 0.18 |
| 13. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 2,235,300 | 0 | 0 | 5 | 8,200,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.42 | 10,435,300 | 0.99 | 1,500,000 | 1,550,000 | 446,280 | 0.04 | 9,939,020 | 0.95 |
| 14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,845,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1,845,000 | 0.18 | 0 | 0 | 487,847 | 0.05 | 1,357,153 | 0.13 |
| 15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน | 2 | 1,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,498,000 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 3,546,000 | 0.34 | 0 | 0 | 2,498,000 | 0.24 | 1,048,000 | 0.10 |
| 16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 1,276,000 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,276,000 | 0.13 |
| 17. แผนงานการพาณิชย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19. แผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20. งบเฉพาะการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 830 | 568,656,710 | 0 | 0 | 33 | 254,118,400 | 9,703,700 | 17,339,670 | 49 | 227,680,440 | 120,000 | 0 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 9,823,700 | 17,339,670 | 340,571,327 | 32.42 | 702,368,253 | 100.00 |
| หน่วยดำเนินงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักปลัด | 18 | 6,698,670 | 0 | 0 | 5 | 9,470,000 | 0 | 192,370 | 7 | 3,798,000 | 0 | 0 | 30 | 3.29 | 19,966,670 | 1.90 | 0 | 192,370 | 11,320,287 | 1.08 | 8,454,013 | 33.91 |
| สนง.เลขานุการ อบจ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 5 | 1,250,000 | 0 | 0 | 3 | 8,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.88 | 9,250,000 | 0.88 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 0.03 | 8,950,000 | 0.86 |
| กองคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| สำนักช่าง | 698 | 495,998,540 | 0 | 0 | 6 | 15,045,000 | 0 | 0 | 16 | 7,973,000 | 0 | 0 | 720 | 78.95 | 519,016,540 | 49.41 | 0 | 0 | 12,440,284 | 1.18 | 506,576,256 | 48.23 |
| สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 68 | 44,759,940 | 0 | 0 | 10 | 195,007,400 | 7,703,600 | 14,759,200 | 20 | 4,489,440 | 120,000 | 0 | 98 | 10.74 | 244,256,780 | 23.25 | 7,823,600 | 14,759,200 | 96,638,635 | 9.20 | 140,682,545 | 13.40 |
| กองพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองกิจการขนส่ง | 2 | 1,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1,118,000 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,118,000 | 0.11 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 1 | 150,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 450,000 | 0.04 | 0 | 50,000 | 98,953 | 0.01 | 301,047 | 0.03 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| กองสาธารณสุข | 35 | 17,255,560 | 0 | 0 | 5 | 3,000,000 | 0 | 0 | 5 | 211,120,000 | 0 | 0 | 45 | 4.93 | 231,375,560 | 22.03 | 0 | 0 | 213,332,796 | 20.31 | 18,042,764 | 1.72 |
| กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 3 | 1,276,000 | 0 | 0 | 3 | 23,446,000 | 500,100 | 838,100 | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 7 | 0.77 | 25,022,000 | 2.38 | 500,100 | 838,100 | 6,440,372 | 0.61 | 18,243,628 | 1.74 |
| รวมทั้งสิน | 830 | 568,656,710 | 0 | 0 | 33 | 254,118,400 | 9,703,700 | 17,339,670 | 49 | 227,680,440 | 120,000 | 0 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 9,823,700 | 17,339,670 | 340,571,327 | 32.42 | 702,368,253 | 100.00 |
| ไตรมาส | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) | 11 | 6,494,740 | 0 | 0 | 2 | 3,150,000 | 0 | 50,000 | 7 | 2,594,000 | 0 | 0 | 20 | 2.19 | 12,238,740 | 1.17 | 0 | 50,000 | 5,646,943 | 0.54 | 6,541,797 | 33.75 |
| ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) | 14 | 4,154,770 | 0 | 0 | 2 | 4,550,000 | 0 | 0 | 14 | 3,800,000 | 0 | 0 | 30 | 3.29 | 12,504,770 | 1.19 | 0 | 0 | 7,852,980 | 0.75 | 4,651,790 | 0.45 |
| ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) | 182 | 119,810,300 | 0 | 0 | 1 | 300,000 | 200,000 | 0 | 5 | 1,895,440 | 0 | 0 | 188 | 20.62 | 122,005,740 | 11.61 | 200,000 | 0 | 2,247,082 | 0.21 | 119,958,658 | 11.42 |
| ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | 623 | 438,196,900 | 0 | 0 | 28 | 246,118,400 | 9,503,700 | 17,289,670 | 23 | 219,391,000 | 120,000 | 0 | 674 | 73.90 | 903,706,300 | 86.03 | 9,623,700 | 17,289,670 | 324,824,322 | 30.92 | 571,216,008 | 54.38 |
| รวมทั้งสิน | 830 | 568,656,710 | 0 | 0 | 33 | 254,118,400 | 9,703,700 | 17,339,670 | 49 | 227,680,440 | 120,000 | 0 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 9,823,700 | 17,339,670 | 340,571,327 | 32.42 | 702,368,253 | 100 |
| ประเภทแผน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| แผนประจำปี | 783 | 514,065,740 | 0 | 0 | 32 | 249,618,400 | 9,703,700 | 17,339,670 | 46 | 225,580,440 | 120,000 | 0 | 861 | 94.41 | 989,264,580 | 94.17 | 9,823,700 | 17,339,670 | 334,437,327 | 31.84 | 647,311,283 | 0.00 |
| แผนเพิ่มเติม | 47 | 54,590,970 | 0 | 0 | 1 | 4,500,000 | 0 | 0 | 3 | 2,100,000 | 0 | 0 | 51 | 5.59 | 61,190,970 | 5.83 | 0 | 0 | 6,134,000 | 0.58 | 55,056,970 | 0.00 |
| รวมทั้งสิน | 830 | 568,656,710 | 0 | 0 | 33 | 254,118,400 | 9,703,700 | 17,339,670 | 49 | 227,680,440 | 120,000 | 0 | 912 | 100.00 | 1,050,455,550 | 100.00 | 9,823,700 | 17,339,670 | 340,571,327 | 32.42 | 702,368,253 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 15 มี.ค. 2569