• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนดำเนินงาน

สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569


ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 45 13,210,760 0 500,000 20 46,383,900 300,000 12,392,100 55 233,169,070 850,000 294,000 120 12.95 292,763,73027.731,150,000 13,186,100 257,857,583 24.43 22,870,047 50.82
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา 24 29,486,300 0 0 10 178,915,400 11,188,600 7,428,200 18 4,675,980 150,000 0 52 5.61 213,077,68020.1911,338,600 7,428,200 169,892,949 16.09 47,095,131 4.47
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 468 384,269,400 0 0 4 13,200,000 0 0 82 38,860,000 0 500,000 554 59.76 436,329,40041.330 500,000 42,973,537 4.07 392,855,863 37.22
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 1,316,000 0 0 7 11,770,000 1,150,100 1,942,720 1 400,000 0 0 11 1.19 13,486,0001.281,150,100 1,942,720 5,298,046 0.50 7,395,334 0.71
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118 58,359,200 0 0 1 82,140 0 0 49 24,410,000 0 6,000,000 168 18.12 82,851,3407.850 6,000,000 18,119,007 1.72 58,732,333 5.57
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี 8 3,174,000 0 0 8 10,345,000 1,641,661 1,550,000 6 3,583,300 0 650,000 22 2.37 17,102,3001.621,641,661 2,200,000 3,873,565 0.37 12,670,396 1.21
รวมทั้งสิน 666 489,815,660 0 500,000 50 260,696,440 14,280,361 23,313,020 211 305,098,350 1,000,000 7,444,000 927 100.00 1,055,610,450 100.00 15,280,361 31,257,020 498,014,687 47.18 541,619,104 100.00

กลยุทธ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 4 1,428,000 0 0 1 4,500,000 0 230,000 5 1,419,370 0 0 10 1.087,347,3700.700 230,000 5,453,170 53.26 1,664,200 48.78
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 15 4,752,760 0 500,000 13 6,387,900 0 3,189,000 15 218,775,700 0 294,000 43 4.64229,916,36021.780 3,983,000 220,887,948 20.93 5,045,412 0.48
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 7 1,900,000 0 0 1 600,000 0 573,000 4 1,400,000 0 0 12 1.293,900,0000.370 573,000 1,400,000 0.14 1,927,000 0.19
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 2 350,000 0 0 2 20,796,000 300,000 600,100 1 300,000 0 0 5 0.5421,446,0002.03300,000 600,100 13,188,475 1.25 7,957,425 0.76
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 17 4,780,000 0 0 3 14,100,000 0 7,800,000 30 11,274,000 850,000 0 50 5.3930,154,0002.86850,000 7,800,000 16,927,990 1.61 6,276,010 0.60
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 24 29,486,300 0 0 10 178,915,400 11,188,600 7,428,200 18 4,675,980 150,000 0 52 5.61213,077,68020.1911,338,600 7,428,200 169,892,949 16.10 47,095,131 4.47
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 468 384,269,400 0 0 4 13,200,000 0 0 82 38,860,000 0 500,000 554 59.76436,329,40041.330 500,000 42,973,537 4.08 392,855,863 37.22
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 3 1,316,000 0 0 3 1,800,000 150,000 650,000 1 400,000 0 0 7 0.763,516,0000.33150,000 650,000 912,920 0.09 2,103,080 0.20
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ 0 0 0 0 2 4,320,000 500,000 1,054,720 0 0 0 0 2 0.224,320,0000.41500,000 1,054,720 3,327,160 0.32 438,120 0.05
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 0 0 0 0 2 5,650,000 500,100 238,000 0 0 0 0 2 0.225,650,0000.54500,100 238,000 1,057,966 0.11 4,854,134 0.46
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 116 56,600,000 0 0 0 0 0 0 49 24,410,000 0 6,000,000 165 17.8081,010,0007.670 6,000,000 18,045,000 1.71 56,965,000 5.40
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 2 1,759,200 0 0 1 82,140 0 0 0 0 0 0 3 0.321,841,3400.170 0 74,007 0.01 1,767,333 0.17
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 3 850,000 0 0 7 9,145,000 1,641,661 1,550,000 4 1,085,300 0 650,000 14 1.5111,080,3001.051,641,661 2,200,000 1,178,132 0.12 9,343,829 0.89
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 0 0 0 0 1 1,200,000 0 0 0 0 0 0 1 0.111,200,0000.110 0 197,433 0.02 1,002,567 0.10
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 2 1,048,000 0 0 0 0 0 0 2 2,498,000 0 0 4 0.433,546,0000.340 0 2,498,000 0.24 1,048,000 0.10
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 3 1,276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.321,276,0000.120 0 0 0.00 1,276,000 0.13
รวมทั้งสิน 666 489,815,660 0 500,000 50 260,696,440 14,280,361 23,313,020 211 305,098,350 1,000,000 7,444,000 927 100.00 1,055,610,450 100.00 15,280,361 31,257,020 498,014,687 47.18 541,619,104 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1,428,000 0 0 0 0 0 0 3 520,000 0 0 7 0.761,948,0000.180 0 519,800 0.05 1,428,200 48.76
2. แผนงานสาธารณสุข 15 4,752,760 0 500,000 13 6,387,900 0 3,189,000 15 218,775,700 0 294,000 43 4.64229,916,36021.780 3,983,000 220,887,948 20.93 5,045,412 0.48
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 1,900,000 0 0 2 5,100,000 0 803,000 6 2,299,370 0 0 15 1.629,299,3700.880 803,000 6,333,370 0.60 2,163,000 0.21
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) 2 350,000 0 0 2 20,796,000 300,000 600,100 1 300,000 0 0 5 0.5421,446,0002.03300,000 600,100 13,188,475 1.25 7,957,425 0.76
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) 17 4,780,000 0 0 3 14,100,000 0 7,800,000 30 11,274,000 850,000 0 50 5.3930,154,0002.86850,000 7,800,000 16,927,990 1.60 6,276,010 0.60
6. แผนงานการศึกษา 24 29,486,300 0 0 10 178,915,400 11,188,600 7,428,200 18 4,675,980 150,000 0 52 5.61213,077,68020.1911,338,600 7,428,200 169,892,949 16.09 47,095,131 4.47
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 468 384,269,400 0 0 4 13,200,000 0 0 82 38,860,000 0 500,000 554 59.76436,329,40041.330 500,000 42,973,537 4.07 392,855,863 37.22
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1,316,000 0 0 3 1,800,000 150,000 650,000 1 400,000 0 0 7 0.753,516,0000.33150,000 650,000 912,920 0.09 2,103,080 0.20
9. แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 2 4,320,000 500,000 1,054,720 0 0 0 0 2 0.224,320,0000.41500,000 1,054,720 3,327,160 0.32 438,120 0.05
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 2 5,650,000 500,100 238,000 0 0 0 0 2 0.225,650,0000.54500,100 238,000 1,057,966 0.10 4,854,134 0.46
11. แผนงานการเกษตร 116 56,600,000 0 0 0 0 0 0 49 24,410,000 0 6,000,000 165 17.8081,010,0007.670 6,000,000 18,045,000 1.71 56,965,000 5.40
12. แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,759,200 0 0 1 82,140 0 0 0 0 0 0 3 0.321,841,3400.170 0 74,007 0.01 1,767,333 0.17
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 850,000 0 0 6 8,500,000 1,641,661 1,550,000 4 1,085,300 0 650,000 13 1.4010,435,3000.991,641,661 2,200,000 887,718 0.08 8,989,243 0.86
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0 0 0 2 1,845,000 0 0 0 0 0 0 2 0.221,845,0000.180 0 487,847 0.05 1,357,153 0.13
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 2 1,048,000 0 0 0 0 0 0 2 2,498,000 0 0 4 0.433,546,0000.340 0 2,498,000 0.24 1,048,000 0.10
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1,276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.321,276,0000.120 0 0 0.00 1,276,000 0.13
17. แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
19. แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
20. งบเฉพาะการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 666 489,815,660 0 500,000 50 260,696,440 14,280,361 23,313,020 211 305,098,350 1,000,000 7,444,000 927 100.00 1,055,610,450 100.00 15,280,361 31,257,020 498,014,687 47.18 541,619,104 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
อบจ.ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักปลัด 17 5,424,000 0 0 7 11,220,000 650,000 2,507,720 14 6,152,670 0 0 38 4.1022,796,6702.16650,000 2,507,720 14,023,877 1.33 6,915,073 49.32
สนง.เลขานุการ อบจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2 550,000 0 0 4 8,050,000 1,641,661 1,500,000 2 650,000 0 650,000 8 0.869,250,0000.881,641,661 2,150,000 300,000 0.03 8,441,661 0.80
กองคลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักช่าง 582 440,619,400 0 0 7 15,127,140 0 0 131 63,270,000 0 6,500,000 720 77.67519,016,54049.170 6,500,000 61,580,391 5.83 450,936,149 42.72
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43 34,616,300 0 0 14 196,015,400 11,188,600 15,228,200 48 15,949,980 1,000,000 0 105 11.33246,581,68023.3612,188,600 15,228,200 189,755,332 17.98 53,786,748 5.10
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองการเจ้าหน้าที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองกิจการขนส่ง 2 1,118,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.221,118,0000.100 0 0 0.00 1,118,000 0.11
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 2 450,000 0 50,000 0 0 0 0 2 0.22450,0000.040 50,000 155,091 0.01 244,909 0.03
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองสาธารณสุข 17 6,211,960 0 500,000 13 6,387,900 0 3,189,000 15 218,775,700 0 294,000 45 4.85231,375,56021.920 3,983,000 220,887,948 20.93 6,504,612 0.62
กองการท่องเที่ยวและกีฬา 3 1,276,000 0 0 3 23,446,000 800,100 838,100 1 300,000 0 0 7 0.7525,022,0002.37800,100 838,100 11,312,048 1.07 13,671,952 1.30
รวมทั้งสิน 666 489,815,660 0 500,000 50 260,696,440 14,280,361 23,313,020 211 305,098,350 1,000,000 7,444,000 927 100.00 1,055,610,450 100.00 15,280,361 31,257,020 498,014,687 47.18 541,619,104 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 5 2,109,200 0 0 3 3,250,000 0 50,000 12 6,879,540 0 0 20 2.1612,238,7401.160 50,000 9,932,483 0.94 2,256,257 48.89
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 4 1,555,400 0 0 2 4,550,000 0 230,000 26 6,699,370 1,000,000 0 32 3.4512,804,7701.211,000,000 230,000 11,601,350 1.10 1,973,420 0.19
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 134 97,455,000 0 0 2 600,000 700,000 19,000 62 28,360,740 0 6,150,000 198 21.36126,415,74011.98700,000 6,169,000 22,492,229 2.13 98,454,511 9.33
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 523 388,696,060 0 500,000 43 252,296,440 13,580,361 23,014,020 111 263,158,700 0 1,294,000 677 73.03904,151,20085.6513,580,361 24,808,020 453,988,625 43.01 438,934,916 41.59
รวมทั้งสิน 666 489,815,660 0 500,000 50 260,696,440 14,280,361 23,313,020 211 305,098,350 1,000,000 7,444,000 927 100.00 1,055,610,450 100.00 15,280,361 31,257,020 498,014,687 47.18 541,619,104 100

ประเภทแผน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
แผนประจำปี 615 437,597,160 0 500,000 48 256,088,440 14,280,361 23,083,020 198 295,578,980 1,000,000 7,444,000 861 92.88989,264,58093.7115,280,361 31,027,020 484,398,317 45.89 489,119,604 0.00
แผนเพิ่มเติม 51 52,218,500 0 0 2 4,608,000 0 230,000 13 9,519,370 0 0 66 7.1266,345,8706.290 230,000 13,616,370 1.29 52,499,500 0.00
รวมทั้งสิน 666 489,815,660 0 500,000 50 260,696,440 14,280,361 23,313,020 211 305,098,350 1,000,000 7,444,000 927 100.00 1,055,610,450 100.00 15,280,361 31,257,020 498,014,687 47.18 541,619,104 100.00

ประมวผลวันที่ 18 มิ.ย. 2569