• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
แผนดำเนินงาน

สรุปรายงานแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569


ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ยุทธฯ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 96 277,504,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 26.97 277,504,36044.930 0 0 0.00 277,504,360 44.93
ยุทธฯ 2 การพัฒนาการศึกษา 46 209,378,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 12.92 209,378,38033.900 0 0 0.00 209,378,380 33.90
ยุทธฯ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 15 20,232,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4.21 20,232,4003.270 0 0 0.00 20,232,400 3.27
ยุทธฯ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 11 13,486,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3.09 13,486,0002.180 0 0 0.00 13,486,000 2.18
ยุทธฯ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 167 81,492,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 46.91 81,492,14013.190 0 0 0.00 81,492,140 13.19
ยุทธฯ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการที่ดี 21 15,602,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5.90 15,602,3002.530 0 0 0.00 15,602,300 2.53
รวมทั้งสิน 356 617,695,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 100.00 617,695,580 100.00 0 0 0 0 617,695,580 100.00

กลยุทธ์ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1.1 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 2 918,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.56918,0000.150 0 0 0.00 918,000 0.15
1.2 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 43 229,916,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 12.08229,916,36037.220 0 0 0.00 229,916,360 37.22
1.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 8 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2.251,800,0000.290 0 0 0.00 1,800,000 0.29
1.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 5 21,446,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.4121,446,0003.470 0 0 0.00 21,446,000 3.47
1.5 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 38 23,424,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 10.6823,424,0003.790 0 0 0.00 23,424,000 3.79
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 46 209,378,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 12.92209,378,38033.900 0 0 0.00 209,378,380 33.90
3.1 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 15 20,232,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4.2120,232,4003.280 0 0 0.00 20,232,400 3.28
4.1 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 7 3,516,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.973,516,0000.570 0 0 0.00 3,516,000 0.57
4.2 กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ 2 4,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.564,320,0000.700 0 0 0.00 4,320,000 0.70
4.3 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 2 5,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.565,650,0000.910 0 0 0.00 5,650,000 0.91
5.1 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 165 81,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 46.3581,010,00013.120 0 0 0.00 81,010,000 13.12
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 2 482,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.56482,1400.080 0 0 0.00 482,140 0.08
6.1 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 14 11,080,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3.9311,080,3001.790 0 0 0.00 11,080,300 1.79
6.2 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 1 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.281,200,0000.190 0 0 0.00 1,200,000 0.19
6.3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 3 2,046,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.842,046,0000.330 0 0 0.00 2,046,000 0.33
6.4 กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 3 1,276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.841,276,0000.210 0 0 0.00 1,276,000 0.21
รวมทั้งสิน 356 617,695,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 100.00 617,695,580 100.00 0 0 0 0.00 617,695,580 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 918,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.56918,0000.150 0 0 0.00 918,000 0.15
2. แผนงานสาธารณสุข 43 229,916,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 12.08229,916,36037.220 0 0 0.00 229,916,360 37.22
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 1,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2.251,800,0000.290 0 0 0.00 1,800,000 0.29
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬา) 5 21,446,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.4121,446,0003.470 0 0 0.00 21,446,000 3.47
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานประเพณี) 38 23,424,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 10.6823,424,0003.790 0 0 0.00 23,424,000 3.79
6. แผนงานการศึกษา 46 209,378,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 12.92209,378,38033.900 0 0 0.00 209,378,380 33.90
7. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 15 20,232,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4.2120,232,4003.280 0 0 0.00 20,232,400 3.28
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 3,516,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.973,516,0000.570 0 0 0.00 3,516,000 0.57
9. แผนงานการเกษตร 2 4,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.564,320,0000.700 0 0 0.00 4,320,000 0.70
10. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 5,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.565,650,0000.910 0 0 0.00 5,650,000 0.91
11. แผนงานการเกษตร 165 81,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 46.3581,010,00013.110 0 0 0.00 81,010,000 13.11
12. แผนงานเคหะและชุมชน 2 482,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.56482,1400.080 0 0 0.00 482,140 0.08
13. แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 10,435,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3.6510,435,3001.690 0 0 0.00 10,435,300 1.69
14. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 1,845,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.561,845,0000.300 0 0 0.00 1,845,000 0.30
15. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 3 2,046,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.842,046,0000.330 0 0 0.00 2,046,000 0.33
16. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1,276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.841,276,0000.210 0 0 0.00 1,276,000 0.21
17. แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
18. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 356 617,695,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 100.00 617,695,580 100.00 0 0 0 0.00 617,695,580 100.00

หน่วยดำเนินงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
อบจ.ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักปลัด 25 12,767,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7.0212,767,3002.070 0 0 0.00 12,767,300 2.07
สนง.เลขานุการ อบจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 8 9,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2.259,250,0001.500 0 0 0.00 9,250,000 1.50
กองคลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
สำนักช่าง 181 102,919,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 50.84102,919,54016.660 0 0 0.00 102,919,540 16.66
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 87 236,152,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 24.44236,152,38038.230 0 0 0.00 236,152,380 38.23
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองการเจ้าหน้าที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองกิจการขนส่ง 2 1,118,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.561,118,0000.180 0 0 0.00 1,118,000 0.18
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.56450,0000.070 0 0 0.00 450,000 0.07
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
กองสาธารณสุข 44 230,016,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 12.36230,016,36037.240 0 0 0.00 230,016,360 37.24
กองการท่องเที่ยวและกีฬา 7 25,022,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.9725,022,0004.050 0 0 0.00 25,022,000 4.05
รวมทั้งสิน 356 617,695,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 100.00 617,695,580 100.00 0 0 0 0.00 617,695,580 100.00

ไตรมาส จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 13 5,079,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3.655,079,5400.820 0 0 0.00 5,079,540 0.82
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค) 25 6,309,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7.026,309,0001.020 0 0 0.00 6,309,000 1.02
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.) 184 104,907,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 51.69104,907,74016.990 0 0 0.00 104,907,740 16.99
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 134 501,399,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 37.64501,399,30081.170 0 0 0.00 501,399,300 81.17
รวมทั้งสิน 356 617,695,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 100.00 617,695,580 100.00 0 0 0 0.00 617,695,580 100

ประเภทแผน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
แผนประจำปี 356 617,695,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 100.00617,695,580100.000 0 0 0.00 617,695,580 0.00
แผนเพิ่มเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.000 0 0 0.00 0 0.00
รวมทั้งสิน 356 617,695,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 100.00 617,695,580 100.00 0 0 0 0.00 617,695,580 100.00

ประมวผลวันที่ 11 ธ.ค. 2568