• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
ข้อบัญญัติ

สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569


ด้านข้อบัญญัติ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ด้านบริหารทั่วไป 70 35,806,700 2,276,862 1,611,300 132 206,803,700 3,263,000 2,181,862 32 1,408,460 418,800 144,500 234 14.96 244,018,860 8.16 5,958,662 3,937,662 55,227,718 1.85 190,812,142 29.12
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 178 287,083,100 6,062,970 3,533,000 82 1,341,674,940 14,553,700 19,297,300 55 7,045,895 8,500,000 0 315 20.14 1,635,803,935 54.74 29,116,670 22,830,300 454,141,432 15.20 1,187,948,873 39.76
3. ด้านการเศรษฐกิจ 784 538,760,520 44,528,000 0 36 135,728,700 110,000 527,370 26 7,519,000 0 498,000 846 54.09 682,008,220 22.82 44,638,000 1,025,370 40,165,983 1.34 685,454,867 22.94
4. ด้านการดำเนินงานอื่น 6 74,529,000 2,550,000 9,940,000 19 323,912,180 664,869 44,530,000 2 1,700,000 0 664,869 27 1.73 400,141,180 13.39 3,214,869 55,134,869 124,945,033 4.18 223,276,147 7.48
5. งบเฉพาะการ 46 1,609,470 187,000 50,000 81 24,503,150 182,500 319,500 15 374,280 0 0 142 9.08 26,486,900 0.89 369,500 369,500 5,788,680 0.19 20,698,220 0.70
รวมทั้งสิน 1,084 937,788,790 55,604,832 15,134,300 350 2,032,622,670 18,774,069 66,856,032 130 18,047,635 8,918,800 1,307,369 1,564 100.00 2,988,459,095 100.00 83,297,701 83,297,701 680,268,846 22.76 2,308,190,249 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 918,000 0 0 5 4,723,000 0 0 1 0 300,000 0 8 0.515,641,0000.19300,000 0 1,437,512 0.05 4,503,488 22.80
2. แผนงานสาธารณสุข 57 235,186,640 0 2,750,000 22 671,186,640 0 100,000 1 100,000 0 0 80 5.12906,473,28030.330 2,850,000 194,959,211 6.52 708,664,069 23.72
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 5,764,000 749,370 183,000 3 1,952,000 4,500,000 0 5 1,598,000 1,800,000 0 24 1.539,314,0000.317,049,370 183,000 6,008,400 0.20 10,171,970 0.35
4. แผนงานการศึกษา 59 33,720,830 2,304,400 600,000 31 606,747,800 8,753,600 10,259,200 11 484,940 3,000,000 0 101 6.46640,953,57021.4514,058,000 10,859,200 223,861,483 7.49 420,290,887 14.07
5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 616 456,257,520 44,528,000 0 22 115,720,000 0 208,000 17 7,384,600 0 498,000 655 41.88579,362,12019.3944,528,000 706,000 32,917,489 1.10 590,266,631 19.76
6. แผนงานการเกษตร 166 82,430,000 0 0 1 2,900,000 0 159,370 0 0 0 0 167 10.6885,330,0002.850 159,370 2,239,210 0.07 82,931,420 2.78
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 43 11,929,490 1,650,000 0 26 61,788,500 1,300,100 8,938,100 38 4,862,955 3,700,000 0 107 6.8478,580,9452.636,650,100 8,938,100 29,312,338 0.98 46,980,607 1.58
8. แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
9. แผนงานเคหะและชุมชน 3 482,140 1,359,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.19482,1400.011,359,200 0 0 0.00 1,841,340 0.07
10. แผนงานบริหารงานทั่วไป 68 34,888,700 2,276,862 1,611,300 127 202,080,700 3,263,000 2,181,862 31 1,408,460 118,800 144,500 226 14.45238,377,8607.985,658,662 3,937,662 53,790,206 1.80 186,308,654 6.24
11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
12. แผนงานการพาณิชย์ 2 73,000 0 0 13 17,108,700 110,000 160,000 9 134,400 0 0 24 1.5317,316,1000.58110,000 160,000 5,009,284 0.17 12,256,816 0.42
13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
14. แผนงานงบกลาง 6 74,529,000 2,550,000 9,940,000 19 323,912,180 664,869 44,530,000 2 1,700,000 0 664,869 27 1.73400,141,18013.393,214,869 55,134,869 124,945,033 4.18 223,276,147 7.48
15. งบเฉพาะการ 46 1,609,470 187,000 50,000 81 24,503,150 182,500 319,500 15 374,280 0 0 142 9.0826,486,9000.89369,500 369,500 5,788,680 0.19 20,698,220 0.70
รวมทั้งสิน 1,084 937,788,790 55,604,832 15,134,300 350 2,032,622,670 18,774,069 66,856,032 130 18,047,635 8,918,800 1,307,369 1,564 100.002,988,459,095 100.0083,297,701 83,297,701 680,268,846 22.76 2,308,190,249 100.00

จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย เบิก-จ่ายร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ คงเหลือร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
1. สำนักปลัด 78 4.99107,186,9603.598,010,370 44,941,000 18,450,908 0.62 51,805,422 24.44
2. สนง.เลขานุการ อบจ. 33 2.1132,255,4001.08500,000 0 10,619,386 0.36 22,136,014 0.75
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 33 2.1148,377,5001.621,776,162 1,896,662 9,098,136 0.30 39,158,864 1.32
4. กองคลัง 43 2.75305,357,80010.221,164,869 11,304,869 112,949,736 3.78 182,268,064 6.10
5. สำนักช่าง 823 52.62667,692,12022.3444,528,000 865,370 35,537,347 1.19 675,817,403 22.62
6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 153 9.78673,696,67022.5419,908,000 18,959,200 240,738,517 8.06 433,906,953 14.52
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน 23 1.4723,567,6000.790 60,000 6,376,537 0.21 17,131,063 0.58
8. กองการเจ้าหน้าที่ 38 2.4350,383,2001.691,610,700 912,200 5,867,880 0.20 45,213,820 1.52
9. กองกิจการขนส่ง 26 1.6638,953,0001.30110,000 160,000 15,012,384 0.50 23,890,616 0.80
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 22 1.416,231,5000.21110,800 140,800 1,794,338 0.06 4,407,162 0.15
11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร 142 9.0826,486,9000.89369,500 369,500 5,788,680 0.19 20,698,220 0.70
12. กองสาธารณสุข 89 5.69954,947,10031.953,909,200 2,850,000 203,818,198 6.82 752,188,102 25.17
13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา 61 3.9053,323,3451.781,300,100 838,100 14,216,799 0.48 39,568,546 1.33
รวมทั้งสิน 1,564 100.002,988,459,095 100.0083,297,701 83,297,701 680,268,846 22.762,308,190,249 100.00

ประมวผลวันที่ 15 มี.ค. 2569