• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
ข้อบัญญัติ

สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569


ด้านข้อบัญญัติ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ด้านบริหารทั่วไป 52 31,412,000 4,206,200 1,774,300 141 209,074,500 13,433,162 16,213,600 55 3,532,360 941,700 936,162 248 15.16 244,018,860 8.16 18,581,062 18,924,062 102,444,353 3.43 141,231,507 55.74
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 116 57,868,730 23,194,300 8,231,900 99 1,540,972,880 20,108,300 28,255,900 140 36,962,325 16,663,770 11,001,200 355 21.70 1,635,803,935 54.74 59,966,370 47,489,000 1,072,361,620 35.88 575,919,685 19.28
3. ด้านการเศรษฐกิจ 682 480,484,420 51,993,000 146,000 39 136,198,700 10,128,350 10,206,350 143 65,325,100 0 7,657,370 864 52.81 682,008,220 22.82 62,121,350 18,009,720 119,356,964 3.99 606,762,886 20.31
4. ด้านการดำเนินงานอื่น 4 56,800,000 0 13,740,000 20 339,641,180 3,214,869 45,056,000 3 3,700,000 0 664,869 27 1.65 400,141,180 13.39 3,214,869 59,460,869 218,820,799 7.32 125,074,381 4.19
5. งบเฉพาะการ 30 966,090 71,000 45,000 95 25,109,150 1,171,500 1,197,500 17 411,660 0 0 142 8.68 26,486,900 0.89 1,242,500 1,242,500 12,434,030 0.42 14,052,870 0.48
รวมทั้งสิน 884 627,531,240 79,464,500 23,937,200 394 2,250,996,410 48,056,181 100,929,350 358 109,931,445 17,605,470 20,259,601 1,636 100.00 2,988,459,095 100.00 145,126,151 145,126,151 1,525,417,766 51.04 1,463,041,329 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 818,000 350,000 0 5 4,723,000 0 730,000 4 100,000 680,000 0 12 0.735,641,0000.191,030,000 730,000 3,150,480 0.11 2,790,520 51.06
2. แผนงานสาธารณสุข 43 20,356,140 12,931,700 7,276,900 27 877,502,440 780,000 11,564,800 21 8,614,700 552,000 497,000 91 5.56906,473,28030.3314,263,700 19,338,700 551,420,016 18.45 349,978,264 11.72
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 2,966,000 3,998,000 939,000 6 3,352,000 5,190,000 1,050,000 13 2,996,000 4,035,370 998,000 32 1.969,314,0000.3113,223,370 2,987,000 12,387,897 0.41 7,162,473 0.24
4. แผนงานการศึกษา 41 28,470,000 820,400 16,000 37 608,847,800 12,098,200 14,043,000 32 3,635,770 3,696,400 261,300 110 6.72640,953,57021.4516,615,000 14,320,300 455,581,801 15.24 187,666,469 6.28
5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 563 422,461,420 51,993,000 146,000 24 117,620,000 9,393,350 9,476,000 86 39,280,700 0 998,000 673 41.14579,362,12019.3961,386,350 10,620,000 91,376,613 3.06 538,751,857 18.03
6. แผนงานการเกษตร 118 58,000,000 0 0 1 1,420,000 500,000 395,350 48 25,910,000 0 6,659,370 167 10.2185,330,0002.85500,000 7,054,720 19,999,910 0.67 58,775,370 1.97
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 5,676,590 3,860,000 0 28 51,188,500 2,040,100 1,598,100 74 21,715,855 8,380,000 9,244,900 119 7.2778,580,9452.6314,280,100 10,843,000 52,897,899 1.77 29,120,146 0.98
8. แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
9. แผนงานเคหะและชุมชน 2 400,000 1,584,200 0 1 82,140 0 0 0 0 0 0 3 0.18482,1400.011,584,200 0 74,007 0.00 1,992,333 0.07
10. แผนงานบริหารงานทั่วไป 49 30,594,000 3,856,200 1,774,300 136 204,351,500 13,433,162 15,483,600 51 3,432,360 261,700 936,162 236 14.43238,377,8607.9817,551,062 18,194,062 99,293,873 3.32 138,440,987 4.64
11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
12. แผนงานการพาณิชย์ 1 23,000 0 0 14 17,158,700 235,000 335,000 9 134,400 0 0 24 1.4717,316,1000.58235,000 335,000 7,980,441 0.27 9,235,659 0.31
13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
14. แผนงานงบกลาง 4 56,800,000 0 13,740,000 20 339,641,180 3,214,869 45,056,000 3 3,700,000 0 664,869 27 1.65400,141,18013.393,214,869 59,460,869 218,820,799 7.32 125,074,381 4.19
15. งบเฉพาะการ 30 966,090 71,000 45,000 95 25,109,150 1,171,500 1,197,500 17 411,660 0 0 142 8.6826,486,9000.891,242,500 1,242,500 12,434,030 0.42 14,052,870 0.48
รวมทั้งสิน 884 627,531,240 79,464,500 23,937,200 394 2,250,996,410 48,056,181 100,929,350 358 109,931,445 17,605,470 20,259,601 1,636 100.002,988,459,095 100.00145,126,151 145,126,151 1,525,417,766 51.04 1,463,041,329 100.00

จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย เบิก-จ่ายร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ คงเหลือร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
1. สำนักปลัด 90 5.50107,186,9603.5913,535,370 50,366,000 37,201,696 1.24 33,154,634 52.10
2. สนง.เลขานุการ อบจ. 33 2.0232,255,4001.08600,000 220,000 19,289,754 0.65 13,345,646 0.45
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 41 2.5148,377,5001.6210,211,062 11,674,062 13,347,235 0.45 33,567,265 1.13
4. กองคลัง 45 2.75305,357,80010.222,968,869 16,958,869 177,255,247 5.93 114,112,553 3.82
5. สำนักช่าง 841 51.41667,692,12022.3462,636,350 17,674,720 112,949,547 3.78 599,704,203 20.07
6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 173 10.57673,696,67022.5426,795,000 23,805,200 484,064,851 16.20 192,621,619 6.45
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน 23 1.4123,567,6000.79530,000 590,000 8,998,735 0.30 14,508,865 0.49
8. กองการเจ้าหน้าที่ 38 2.3250,383,2001.692,613,200 1,402,200 15,474,356 0.52 36,119,844 1.21
9. กองกิจการขนส่ง 26 1.5938,953,0001.30235,000 335,000 24,983,541 0.84 13,869,459 0.47
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 22 1.346,231,5000.21110,800 160,800 2,996,676 0.10 3,184,824 0.11
11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร 142 8.6826,486,9000.891,242,500 1,242,500 12,434,030 0.42 14,052,870 0.48
12. กองสาธารณสุข 100 6.11954,947,10031.9518,397,900 19,338,700 588,386,688 19.69 365,619,612 12.24
13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา 62 3.7953,323,3451.785,250,100 1,358,100 28,035,410 0.94 29,179,935 0.98
รวมทั้งสิน 1,636 100.002,988,459,095 100.00145,126,151 145,126,151 1,525,417,766 51.041,463,041,329 100.00

ประมวผลวันที่ 18 มิ.ย. 2569