• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
ข้อบัญญัติ

สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


ด้านข้อบัญญัติ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ด้านบริหารทั่วไป 19 27,371,100 34,209,000 7,588,000 48 63,863,500 5,779,407 15,029,240 181 848,709,300 15,187,597 649,090,824 248 12.91939,943,90032.6755,176,004 671,708,064 247,755,980 8.61 75,655,860 80.65
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 34 18,652,100 2,060,000 7,770,800 23 28,030,500 1,056,032,890 518,812,990 225 856,363,890 67,109,380 75,543,300 282 14.68903,046,49031.391,125,202,270 602,127,090 1,336,857,064 46.47 89,264,606 3.11
3. ด้านการเศรษฐกิจ 854 479,016,000 0 73,268,000 0 0 0 0 374 259,654,290 10,552,000 34,567,200 1,228 63.92738,670,29025.6710,552,000 107,835,200 228,828,545 7.95 412,558,545 14.34
4. ด้านการดำเนินงานอื่น 3 260,000 12,400,000 700,000 4 3,754,000 24,614,100 4,038,000 17 264,307,400 36,661,000 61,316,380 24 1.25268,321,4009.3373,675,100 66,054,380 227,514,752 7.91 48,427,368 1.69
5. งบเฉพาะการ 22 1,656,300 0 0 0 0 0 0 117 25,382,500 935,800 935,800 139 7.2427,038,8000.94935,800 935,800 21,172,450 0.74 5,866,350 0.21
รวมทั้งสิน 932 526,955,500 48,669,000 89,326,800 75 95,648,000 1,086,426,397 537,880,230 914 2,254,417,380 130,445,777 821,453,504 1,921 100.00 2,877,020,880 100.00 1,265,541,174 1,448,660,534 2,062,128,791 71.68 631,772,729 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5,621,000 692,000 1,474,960 13 7.545,621,0001.09692,000 1,474,960 4,454,058 0.15 383,982 78.20
2. แผนงานสาธารณสุข 20 12,246,500 2,060,000 7,770,800 22 27,630,500 1,056,032,890 518,812,990 15 174,672,600 462,800 60,000 57 2.97214,549,6007.461,058,555,690 526,643,790 679,268,641 23.61 67,192,859 2.34
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,940,000 20,000 2 0.1100.012,940,000 20,000 2,889,858 0.10 30,142 0.01
4. แผนงานการศึกษา 10 5,485,600 0 0 0 0 0 0 86 606,238,790 41,253,580 47,585,580 96 5.00611,724,39021.2741,253,580 47,585,580 585,565,709 20.35 19,826,681 0.69
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 839 472,885,000 0 73,268,000 0 0 0 0 363 249,716,290 10,552,000 29,637,200 1,202 62.58722,601,29025.1210,552,000 102,905,200 223,929,545 7.78 406,318,545 14.13
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10,535,000 6,883,000 6,909,000 25 1.3110,535,0000.376,883,000 6,909,000 10,485,250 0.36 23,750 0.01
7. แผนงานการเกษตร 15 6,131,000 0 0 0 0 0 0 11 9,938,000 0 4,930,000 26 1.3616,069,0000.560 4,930,000 4,899,000 0.17 6,240,000 0.22
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 920,000 0 0 0 0 0 0 97 64,917,500 15,570,000 20,968,720 101 5.2665,837,5002.2915,570,000 20,968,720 58,260,306 2.03 2,178,474 0.08
9. แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 400,000 0 0 0 0 0 0 1 0.06400,0000.020 0 387,300 0.01 12,700 0.01
10. แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 27,371,100 34,209,000 7,588,000 48 63,863,500 5,779,407 15,029,240 168 843,088,300 14,495,597 647,615,864 235 12.24934,322,90032.4854,484,004 670,233,104 243,301,922 8.46 75,271,878 2.62
11. แผนงานงบกลาง 3 260,000 12,400,000 700,000 4 3,754,000 24,614,100 4,038,000 23 264,307,400 36,709,100 61,316,380 30 1.57268,321,4009.3373,723,200 66,054,380 227,546,891 7.91 48,443,329 1.69
รวมทั้งสิน 932 526,955,500 48,669,000 89,326,800 75 95,648,000 1,086,426,397 537,880,230 914 2,254,417,380 130,445,777 821,453,504 1,921 100.00 2,877,020,880 100.00 1,265,541,174 1,448,660,534 2,062,128,791 71.68 631,772,729 100.00

จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย เบิก-จ่ายร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ คงเหลือร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
1. สำนักปลัด 81 4.22202,204,3007.0315,470,000 88,333,160 117,213,499 4.07 12,127,641 78.42
2. สนง.เลขานุการ อบจ. 30 1.5628,824,0001.002,429,000 2,715,560 26,335,643 0.92 2,201,797 0.08
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 36 1.8736,077,2001.2511,019,907 19,252,347 23,851,229 0.83 3,993,531 0.14
4. กองคลัง 39 2.03230,854,5008.0239,383,000 18,053,080 237,521,658 8.26 14,662,762 0.51
5. สำนักช่าง 1,227 63.87735,861,29025.5810,852,000 102,905,200 231,420,784 8.04 412,387,306 14.34
6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 154 8.02640,612,49022.2746,153,580 48,849,580 616,943,330 21.44 20,973,160 0.73
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน 26 1.3523,832,4000.832,607,000 4,209,800 16,808,149 0.58 5,421,451 0.19
8. กองการเจ้าหน้าที่ 32 1.6745,422,9001.5828,327,000 7,761,000 20,680,960 0.72 45,307,940 1.58
9. กองกิจการขนส่ง 24 1.2539,962,7001.39146,500 4,715,700 29,359,987 1.02 6,033,513 0.21
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 19 0.996,393,4000.2287,597 1,670,597 4,705,326 0.16 105,074 0.01
11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร 139 7.2427,038,8000.94935,800 935,800 21,172,450 0.74 5,866,350 0.21
12. กองสาธารณสุข 65 3.38816,389,40028.381,095,619,790 1,129,048,590 681,855,941 23.70 101,104,659 3.52
13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา 49 2.5543,547,5001.5112,510,000 20,210,120 34,259,835 1.19 1,587,545 0.06
รวมทั้งสิน 1,921 100.00 2,877,020,880 100.00 1,265,541,174 1,448,660,534 2,062,128,791 71.68 631,772,729 100.00

ประมวผลวันที่ 20 ต.ค. 2568