• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
ข้อบัญญัติ

สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ด้านข้อบัญญัติ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ด้านบริหารทั่วไป 67 33,477,300 4,207,762 1,804,300 136 207,772,100 7,559,500 11,021,600 45 2,769,460 451,800 936,162 248 15.20 244,018,860 8.16 12,219,062 13,762,062 75,758,273 2.54 166,717,587 39.38
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 154 271,872,830 21,638,300 19,190,500 88 1,330,907,080 18,376,700 15,484,900 108 33,024,025 13,175,770 9,588,000 350 21.46 1,635,803,935 54.74 53,190,770 44,263,400 648,994,149 21.72 995,737,156 33.32
3. ด้านการเศรษฐกิจ 684 480,634,420 51,993,000 146,000 38 136,148,700 4,368,350 3,646,350 142 65,225,100 0 7,657,370 864 52.97 682,008,220 22.82 56,361,350 11,449,720 107,981,273 3.61 618,938,577 20.72
4. ด้านการดำเนินงานอื่น 5 56,900,000 0 9,940,000 19 339,541,180 3,214,869 44,906,000 3 3,700,000 0 664,869 27 1.66 400,141,180 13.39 3,214,869 55,510,869 169,130,322 5.66 178,714,858 5.99
5. งบเฉพาะการ 33 1,016,090 136,000 45,000 92 25,059,150 1,106,500 1,197,500 17 411,660 0 0 142 8.71 26,486,900 0.89 1,242,500 1,242,500 9,099,303 0.30 17,387,597 0.59
รวมทั้งสิน 943 843,900,640 77,975,062 31,125,800 373 2,039,428,210 34,625,919 76,256,350 315 105,130,245 13,627,570 18,846,401 1,631 100.00 2,988,459,095 100.00 126,228,551 126,228,551 1,010,963,320 33.83 1,977,495,775 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 818,000 730,000 0 5 4,723,000 0 730,000 2 100,000 300,000 0 12 0.745,641,0000.191,030,000 730,000 2,169,800 0.07 3,771,200 33.86
2. แผนงานสาธารณสุข 53 228,360,940 12,902,700 16,779,300 22 669,686,640 500,000 1,035,400 14 8,425,700 0 438,000 89 5.46906,473,28030.3313,402,700 18,252,700 303,241,009 10.15 598,382,271 20.03
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 17 4,964,000 1,376,000 1,439,000 4 2,352,000 4,650,000 550,000 9 1,998,000 3,199,370 0 30 1.849,314,0000.319,225,370 1,989,000 10,417,490 0.35 6,132,880 0.21
4. แผนงานการศึกษา 53 30,621,300 590,400 877,300 34 607,647,800 11,686,600 12,501,400 23 2,684,470 3,496,400 0 110 6.74640,953,57021.4515,773,400 13,378,700 294,617,236 9.86 348,731,034 11.67
5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 563 422,461,420 51,993,000 146,000 24 117,620,000 3,693,350 3,026,000 86 39,280,700 0 998,000 673 41.26579,362,12019.3955,686,350 4,170,000 82,123,179 2.75 548,755,291 18.37
6. แผนงานการเกษตร 119 58,100,000 0 0 1 1,420,000 500,000 395,350 47 25,810,000 0 6,659,370 167 10.2485,330,0002.85500,000 7,054,720 19,900,160 0.67 58,875,120 1.98
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 29 7,526,590 5,410,000 94,900 27 51,138,500 1,540,100 1,398,100 62 19,915,855 6,480,000 9,150,000 118 7.2378,580,9452.6313,430,100 10,643,000 40,644,407 1.36 40,723,638 1.37
8. แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
9. แผนงานเคหะและชุมชน 2 400,000 1,359,200 0 1 82,140 0 0 0 0 0 0 3 0.18482,1400.011,359,200 0 74,007 0.00 1,767,333 0.06
10. แผนงานบริหารงานทั่วไป 62 32,659,300 3,477,762 1,804,300 131 203,049,100 7,559,500 10,291,600 43 2,669,460 151,800 936,162 236 14.47238,377,8607.9811,189,062 13,032,062 73,588,473 2.46 162,946,387 5.46
11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
12. แผนงานการพาณิชย์ 2 73,000 0 0 13 17,108,700 175,000 225,000 9 134,400 0 0 24 1.4717,316,1000.58175,000 225,000 5,957,934 0.20 11,308,166 0.38
13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
14. แผนงานงบกลาง 5 56,900,000 0 9,940,000 19 339,541,180 3,214,869 44,906,000 3 3,700,000 0 664,869 27 1.66400,141,18013.393,214,869 55,510,869 169,130,322 5.66 178,714,858 5.99
15. งบเฉพาะการ 33 1,016,090 136,000 45,000 92 25,059,150 1,106,500 1,197,500 17 411,660 0 0 142 8.7126,486,9000.891,242,500 1,242,500 9,099,303 0.30 17,387,597 0.59
รวมทั้งสิน 943 843,900,640 77,975,062 31,125,800 373 2,039,428,210 34,625,919 76,256,350 315 105,130,245 13,627,570 18,846,401 1,631 100.002,988,459,095 100.00126,228,551 126,228,551 1,010,963,320 33.83 1,977,495,775 100.00

จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย เบิก-จ่ายร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ คงเหลือร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
1. สำนักปลัด 89 5.46107,186,9603.5912,087,370 48,768,000 28,511,054 0.95 41,995,276 35.16
2. สนง.เลขานุการ อบจ. 33 2.0232,255,4001.08600,000 220,000 12,704,558 0.43 19,930,842 0.67
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 40 2.4548,377,5001.622,991,062 7,192,062 11,282,726 0.38 32,893,774 1.11
4. กองคลัง 45 2.76305,357,80010.222,968,869 13,158,869 134,288,396 4.49 160,879,404 5.39
5. สำนักช่าง 841 51.56667,692,12022.3456,186,350 11,224,720 103,536,805 3.46 609,116,945 20.39
6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 172 10.55673,696,67022.5424,953,400 22,863,600 318,604,145 10.66 357,182,325 11.96
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน 23 1.4123,567,6000.79300,000 360,000 7,738,071 0.26 15,769,529 0.53
8. กองการเจ้าหน้าที่ 38 2.3350,383,2001.692,551,200 1,402,200 10,884,355 0.36 40,647,845 1.37
9. กองกิจการขนส่ง 26 1.5938,953,0001.30175,000 225,000 15,961,034 0.53 22,941,966 0.77
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 22 1.356,231,5000.21110,800 160,800 2,233,791 0.07 3,947,709 0.14
11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร 142 8.7126,486,9000.891,242,500 1,242,500 9,099,303 0.30 17,387,597 0.59
12. กองสาธารณสุข 98 6.01954,947,10031.9517,311,900 18,252,700 336,744,624 11.27 617,261,676 20.66
13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา 62 3.8053,323,3451.784,750,100 1,158,100 19,374,458 0.65 37,540,887 1.26
รวมทั้งสิน 1,631 100.002,988,459,095 100.00126,228,551 126,228,551 1,010,963,320 33.831,977,495,775 100.00

ประมวผลวันที่ 3 พ.ค. 2569