• E-Projects
  • หน้าหลัก
  • ข้อบัญญัติ อบจ.
  • แผนดำเนินงาน
  • แผนครุภัณฑ์
  • เข้าสู่ระบบ
    ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ : E-Projects V.2.1
ข้อบัญญัติ

สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569


ด้านข้อบัญญัติ จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. ด้านบริหารทั่วไป 104 43,932,850 2,868,500 1,891,300 109 199,204,300 1,930,500 1,580,200 19 881,710 0 144,500 232 14.88 244,018,860 8.16 4,799,000 3,616,000 37,685,248 1.26 207,516,612 23.84
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 213 337,200,095 11,463,070 3,183,000 74 1,295,362,140 7,703,600 14,979,300 27 3,241,700 5,820,000 0 314 20.14 1,635,803,935 54.74 24,986,670 18,162,300 349,414,275 11.69 1,293,214,030 43.28
3. ด้านการเศรษฐกิจ 787 539,900,520 44,528,000 0 33 134,588,700 80,000 397,370 26 7,519,000 0 498,000 846 54.27 682,008,220 22.82 44,608,000 895,370 31,131,614 1.04 694,589,236 23.25
4. ด้านการดำเนินงานอื่น 10 118,012,600 3,214,869 9,940,000 16 281,128,580 0 44,994,869 1 1,000,000 0 0 27 1.73 400,141,180 13.39 3,214,869 54,934,869 83,074,745 2.78 265,346,435 8.88
5. งบเฉพาะการ 58 2,021,670 0 50,000 69 24,108,150 50,000 0 13 357,080 0 0 140 8.98 26,486,900 0.89 50,000 50,000 4,195,134 0.14 22,291,766 0.75
รวมทั้งสิน 1,172 1,041,067,735 62,074,439 15,064,300 301 1,934,391,870 9,764,100 61,951,739 86 12,999,490 5,820,000 642,500 1,559 100.00 2,988,459,095 100.00 77,658,539 77,658,539 505,501,016 16.92 2,482,958,079 100.00

แผนงาน จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด แผน โอนเพิ่ม โอนลด
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 918,000 300,000 0 5 4,723,000 0 0 0 0 0 0 8 0.515,641,0000.19300,000 0 870,032 0.03 5,070,968 16.99
2. แผนงานสาธารณสุข 61 276,501,040 0 2,550,000 19 629,972,240 0 0 0 0 0 0 80 5.13906,473,28030.330 2,550,000 139,420,303 4.67 764,502,977 25.59
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19 5,764,000 6,899,370 33,000 3 2,302,000 0 0 2 1,248,000 0 0 24 1.549,314,0000.316,899,370 33,000 1,980,800 0.07 14,199,570 0.48
4. แผนงานการศึกษา 68 34,786,270 1,604,400 600,000 26 605,835,800 7,703,600 6,679,200 7 331,500 2,120,000 0 101 6.48640,953,57021.4511,428,000 7,279,200 188,345,694 6.30 456,756,676 15.29
5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 618 457,387,520 44,528,000 0 20 114,590,000 0 108,000 17 7,384,600 0 498,000 655 42.02579,362,12019.3944,528,000 606,000 26,435,034 0.88 596,849,086 19.98
6. แผนงานการเกษตร 166 82,430,000 0 0 1 2,900,000 0 159,370 0 0 0 0 167 10.7185,330,0002.850 159,370 1,620,000 0.05 83,550,630 2.80
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 62 19,666,645 1,600,100 0 26 57,252,100 0 8,300,100 18 1,662,200 3,700,000 0 106 6.8078,580,9452.635,300,100 8,300,100 19,667,478 0.66 55,913,467 1.88
8. แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
9. แผนงานเคหะและชุมชน 3 482,140 1,359,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.19482,1400.011,359,200 0 0 0.00 1,841,340 0.07
10. แผนงานบริหารงานทั่วไป 101 43,014,850 2,568,500 1,891,300 104 194,481,300 1,930,500 1,580,200 19 881,710 0 144,500 224 14.37238,377,8607.984,499,000 3,616,000 36,815,216 1.23 202,445,644 6.78
11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
12. แผนงานการพาณิชย์ 3 83,000 0 0 12 17,098,700 80,000 130,000 9 134,400 0 0 24 1.5417,316,1000.5880,000 130,000 3,076,580 0.10 14,189,520 0.48
13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0.00 0 0
14. แผนงานงบกลาง 10 118,012,600 3,214,869 9,940,000 16 281,128,580 0 44,994,869 1 1,000,000 0 0 27 1.73400,141,18013.393,214,869 54,934,869 83,074,745 2.78 265,346,435 8.88
15. งบเฉพาะการ 58 2,021,670 0 50,000 69 24,108,150 50,000 0 13 357,080 0 0 140 8.9826,486,9000.8950,000 50,000 4,195,134 0.14 22,291,766 0.75
รวมทั้งสิน 1,172 1,041,067,735 62,074,439 15,064,300 301 1,934,391,870 9,764,100 61,951,739 86 12,999,490 5,820,000 642,500 1,559 100.002,988,459,095 100.0077,658,539 77,658,539 505,501,016 16.92 2,482,958,079 100.00

จำนวนโครงการ
และงบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินงาน โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ
งบประมาณ
แผนดำเนินงาน
ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
โอนเพิ่ม โอนลด เบิก-จ่าย เบิก-จ่ายร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
คงเหลือ คงเหลือร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
1. สำนักปลัด 78 5.00107,186,9603.597,860,370 44,791,000 10,415,550 0.35 59,840,780 18.85
2. สนง.เลขานุการ อบจ. 33 2.1232,255,4001.08500,000 0 8,228,125 0.28 24,527,275 0.83
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ 33 2.1248,377,5001.621,554,500 1,675,000 5,507,882 0.18 42,749,118 1.44
4. กองคลัง 43 2.76305,357,80010.221,164,869 11,104,869 75,663,071 2.53 219,754,729 7.36
5. สำนักช่าง 823 52.79667,692,12022.3444,528,000 765,370 28,316,866 0.95 683,137,884 22.86
6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 152 9.75673,696,67022.5415,728,000 15,079,200 201,297,786 6.74 473,047,684 15.83
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน 23 1.4723,567,6000.790 60,000 3,667,202 0.12 19,840,398 0.67
8. กองการเจ้าหน้าที่ 38 2.4450,383,2001.691,242,700 912,200 5,571,869 0.19 45,141,831 1.52
9. กองกิจการขนส่ง 26 1.6738,953,0001.3080,000 130,000 8,076,580 0.27 30,826,420 1.04
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 20 1.286,231,5000.2140,800 40,800 980,124 0.03 5,251,376 0.18
11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร 140 8.9826,486,9000.8950,000 50,000 4,195,134 0.14 22,291,766 0.75
12. กองสาธารณสุข 89 5.71954,947,10031.953,909,200 2,550,000 145,583,692 4.87 810,722,608 27.13
13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา 61 3.9153,323,3451.781,000,100 500,100 7,997,135 0.27 45,826,210 1.54
รวมทั้งสิน 1,559 100.002,988,459,095 100.0077,658,539 77,658,539 505,501,016 16.922,482,958,079 100.00

ประมวผลวันที่ 28 ม.ค. 2569