ข้อบัญญัติ
สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ด้านข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. ด้านบริหารทั่วไป | 52 | 31,412,000 | 4,206,200 | 1,774,300 | 141 | 209,074,500 | 13,433,162 | 16,213,600 | 55 | 3,532,360 | 941,700 | 936,162 | 248 | 15.16 | 244,018,860 | 8.16 | 18,581,062 | 18,924,062 | 103,655,803 | 3.47 | 140,020,057 | 55.74 |
| 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม | 116 | 57,868,730 | 23,194,300 | 8,231,900 | 99 | 1,540,972,880 | 20,108,300 | 28,255,900 | 140 | 36,962,325 | 16,663,770 | 11,001,200 | 355 | 21.70 | 1,635,803,935 | 54.74 | 59,966,370 | 47,489,000 | 1,072,361,620 | 35.88 | 575,919,685 | 19.28 |
| 3. ด้านการเศรษฐกิจ | 682 | 480,484,420 | 51,993,000 | 146,000 | 39 | 136,198,700 | 10,128,350 | 10,206,350 | 143 | 65,325,100 | 0 | 7,657,370 | 864 | 52.81 | 682,008,220 | 22.82 | 62,121,350 | 18,009,720 | 119,356,964 | 3.99 | 606,762,886 | 20.31 |
| 4. ด้านการดำเนินงานอื่น | 4 | 56,800,000 | 0 | 13,740,000 | 20 | 339,641,180 | 3,214,869 | 45,056,000 | 3 | 3,700,000 | 0 | 664,869 | 27 | 1.65 | 400,141,180 | 13.39 | 3,214,869 | 59,460,869 | 218,820,799 | 7.32 | 125,074,381 | 4.19 |
| 5. งบเฉพาะการ | 30 | 966,090 | 71,000 | 45,000 | 95 | 25,109,150 | 1,171,500 | 1,197,500 | 17 | 411,660 | 0 | 0 | 142 | 8.68 | 26,486,900 | 0.89 | 1,242,500 | 1,242,500 | 12,434,030 | 0.42 | 14,052,870 | 0.48 |
| รวมทั้งสิน | 884 | 627,531,240 | 79,464,500 | 23,937,200 | 394 | 2,250,996,410 | 48,056,181 | 100,929,350 | 358 | 109,931,445 | 17,605,470 | 20,259,601 | 1,636 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 145,126,151 | 145,126,151 | 1,526,629,216 | 51.08 | 1,461,829,879 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 818,000 | 350,000 | 0 | 5 | 4,723,000 | 0 | 730,000 | 4 | 100,000 | 680,000 | 0 | 12 | 0.73 | 5,641,000 | 0.19 | 1,030,000 | 730,000 | 3,150,480 | 0.11 | 2,790,520 | 51.10 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 43 | 20,356,140 | 12,931,700 | 7,276,900 | 27 | 877,502,440 | 780,000 | 11,564,800 | 21 | 8,614,700 | 552,000 | 497,000 | 91 | 5.56 | 906,473,280 | 30.33 | 14,263,700 | 19,338,700 | 551,420,016 | 18.45 | 349,978,264 | 11.72 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 13 | 2,966,000 | 3,998,000 | 939,000 | 6 | 3,352,000 | 5,190,000 | 1,050,000 | 13 | 2,996,000 | 4,035,370 | 998,000 | 32 | 1.96 | 9,314,000 | 0.31 | 13,223,370 | 2,987,000 | 12,387,897 | 0.41 | 7,162,473 | 0.24 |
| 4. แผนงานการศึกษา | 41 | 28,470,000 | 820,400 | 16,000 | 37 | 608,847,800 | 12,098,200 | 14,043,000 | 32 | 3,635,770 | 3,696,400 | 261,300 | 110 | 6.72 | 640,953,570 | 21.45 | 16,615,000 | 14,320,300 | 455,581,801 | 15.24 | 187,666,469 | 6.28 |
| 5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 563 | 422,461,420 | 51,993,000 | 146,000 | 24 | 117,620,000 | 9,393,350 | 9,476,000 | 86 | 39,280,700 | 0 | 998,000 | 673 | 41.14 | 579,362,120 | 19.39 | 61,386,350 | 10,620,000 | 91,376,613 | 3.06 | 538,751,857 | 18.03 |
| 6. แผนงานการเกษตร | 118 | 58,000,000 | 0 | 0 | 1 | 1,420,000 | 500,000 | 395,350 | 48 | 25,910,000 | 0 | 6,659,370 | 167 | 10.21 | 85,330,000 | 2.85 | 500,000 | 7,054,720 | 19,999,910 | 0.67 | 58,775,370 | 1.97 |
| 7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 17 | 5,676,590 | 3,860,000 | 0 | 28 | 51,188,500 | 2,040,100 | 1,598,100 | 74 | 21,715,855 | 8,380,000 | 9,244,900 | 119 | 7.27 | 78,580,945 | 2.63 | 14,280,100 | 10,843,000 | 52,897,899 | 1.77 | 29,120,146 | 0.98 |
| 8. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9. แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 400,000 | 1,584,200 | 0 | 1 | 82,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.18 | 482,140 | 0.01 | 1,584,200 | 0 | 74,007 | 0.00 | 1,992,333 | 0.07 |
| 10. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 49 | 30,594,000 | 3,856,200 | 1,774,300 | 136 | 204,351,500 | 13,433,162 | 15,483,600 | 51 | 3,432,360 | 261,700 | 936,162 | 236 | 14.43 | 238,377,860 | 7.98 | 17,551,062 | 18,194,062 | 100,505,323 | 3.36 | 137,229,537 | 4.60 |
| 11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12. แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 23,000 | 0 | 0 | 14 | 17,158,700 | 235,000 | 335,000 | 9 | 134,400 | 0 | 0 | 24 | 1.47 | 17,316,100 | 0.58 | 235,000 | 335,000 | 7,980,441 | 0.27 | 9,235,659 | 0.31 |
| 13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14. แผนงานงบกลาง | 4 | 56,800,000 | 0 | 13,740,000 | 20 | 339,641,180 | 3,214,869 | 45,056,000 | 3 | 3,700,000 | 0 | 664,869 | 27 | 1.65 | 400,141,180 | 13.39 | 3,214,869 | 59,460,869 | 218,820,799 | 7.32 | 125,074,381 | 4.19 |
| 15. งบเฉพาะการ | 30 | 966,090 | 71,000 | 45,000 | 95 | 25,109,150 | 1,171,500 | 1,197,500 | 17 | 411,660 | 0 | 0 | 142 | 8.68 | 26,486,900 | 0.89 | 1,242,500 | 1,242,500 | 12,434,030 | 0.42 | 14,052,870 | 0.48 |
| รวมทั้งสิน | 884 | 627,531,240 | 79,464,500 | 23,937,200 | 394 | 2,250,996,410 | 48,056,181 | 100,929,350 | 358 | 109,931,445 | 17,605,470 | 20,259,601 | 1,636 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 145,126,151 | 145,126,151 | 1,526,629,216 | 51.08 | 1,461,829,879 | 100.00 |
| จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยดำเนินงาน | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | เบิก-จ่ายร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | คงเหลือร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
| 1. สำนักปลัด | 90 | 5.50 | 107,186,960 | 3.59 | 13,535,370 | 50,366,000 | 37,201,696 | 1.24 | 33,154,634 | 52.14 |
| 2. สนง.เลขานุการ อบจ. | 33 | 2.02 | 32,255,400 | 1.08 | 600,000 | 220,000 | 19,289,754 | 0.65 | 13,345,646 | 0.45 |
| 3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 41 | 2.51 | 48,377,500 | 1.62 | 10,211,062 | 11,674,062 | 14,558,685 | 0.49 | 32,355,815 | 1.09 |
| 4. กองคลัง | 45 | 2.75 | 305,357,800 | 10.22 | 2,968,869 | 16,958,869 | 177,255,247 | 5.93 | 114,112,553 | 3.82 |
| 5. สำนักช่าง | 841 | 51.41 | 667,692,120 | 22.34 | 62,636,350 | 17,674,720 | 112,949,547 | 3.78 | 599,704,203 | 20.07 |
| 6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 173 | 10.57 | 673,696,670 | 22.54 | 26,795,000 | 23,805,200 | 484,064,851 | 16.20 | 192,621,619 | 6.45 |
| 7. กองพัสดุและทรัพย์สิน | 23 | 1.41 | 23,567,600 | 0.79 | 530,000 | 590,000 | 8,998,735 | 0.30 | 14,508,865 | 0.49 |
| 8. กองการเจ้าหน้าที่ | 38 | 2.32 | 50,383,200 | 1.69 | 2,613,200 | 1,402,200 | 15,474,356 | 0.52 | 36,119,844 | 1.21 |
| 9. กองกิจการขนส่ง | 26 | 1.59 | 38,953,000 | 1.30 | 235,000 | 335,000 | 24,983,541 | 0.84 | 13,869,459 | 0.47 |
| 10. หน่วยตรวจสอบภายใน | 22 | 1.34 | 6,231,500 | 0.21 | 110,800 | 160,800 | 2,996,676 | 0.10 | 3,184,824 | 0.11 |
| 11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 142 | 8.68 | 26,486,900 | 0.89 | 1,242,500 | 1,242,500 | 12,434,030 | 0.42 | 14,052,870 | 0.48 |
| 12. กองสาธารณสุข | 100 | 6.11 | 954,947,100 | 31.95 | 18,397,900 | 19,338,700 | 588,386,688 | 19.69 | 365,619,612 | 12.24 |
| 13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 62 | 3.79 | 53,323,345 | 1.78 | 5,250,100 | 1,358,100 | 28,035,410 | 0.94 | 29,179,935 | 0.98 |
| รวมทั้งสิน | 1,636 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 145,126,151 | 145,126,151 | 1,526,629,216 | 51.08 | 1,461,829,879 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 18 มิ.ย. 2569