ข้อบัญญัติ
สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569
| ด้านข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. ด้านบริหารทั่วไป | 35 | 20,869,000 | 47,727,200 | 6,300 | 152 | 219,169,500 | 18,867,362 | 32,422,336 | 68 | 3,980,360 | 2,617,100 | 1,854,162 | 255 | 15.25 | 244,018,860 | 8.16 | 69,211,662 | 34,282,798 | 154,338,247 | 5.16 | 124,609,477 | 74.37 |
| 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม | 59 | 23,263,140 | 9,538,448 | 5,408,670 | 105 | 1,356,175,880 | 40,371,362 | 76,821,536 | 210 | 256,364,915 | 42,686,300 | 26,978,620 | 374 | 22.37 | 1,635,803,935 | 54.74 | 92,596,110 | 109,208,826 | 1,456,913,985 | 48.75 | 162,277,234 | 5.44 |
| 3. ด้านการเศรษฐกิจ | 655 | 432,450,720 | 53,206,825 | 146,000 | 57 | 157,532,700 | 15,358,850 | 13,765,453 | 158 | 92,024,800 | 0 | 8,157,370 | 870 | 52.03 | 682,008,220 | 22.82 | 68,565,675 | 22,068,823 | 193,730,363 | 6.48 | 534,774,709 | 17.90 |
| 4. ด้านการดำเนินงานอื่น | 4 | 56,800,000 | 0 | 26,620,000 | 18 | 338,161,180 | 12,613,869 | 49,947,260 | 5 | 5,180,000 | 0 | 859,609 | 27 | 1.62 | 400,141,180 | 13.39 | 12,613,869 | 77,426,869 | 273,479,296 | 9.15 | 61,848,884 | 2.07 |
| 5. งบเฉพาะการ | 27 | 505,400 | 198,790 | 45,100 | 88 | 24,559,150 | 1,377,500 | 1,576,190 | 31 | 1,422,350 | 120,000 | 75,000 | 146 | 8.73 | 26,486,900 | 0.89 | 1,696,290 | 1,696,290 | 20,101,508 | 0.67 | 6,385,392 | 0.22 |
| รวมทั้งสิน | 780 | 533,888,260 | 110,671,263 | 32,226,070 | 420 | 2,095,598,410 | 88,588,943 | 174,532,775 | 472 | 358,972,425 | 45,423,400 | 37,924,761 | 1,672 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 244,683,606 | 244,683,606 | 2,098,563,399 | 70.22 | 889,895,696 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 818,000 | 0 | 0 | 5 | 4,723,000 | 0 | 730,000 | 6 | 100,000 | 1,030,000 | 0 | 12 | 0.72 | 5,641,000 | 0.19 | 1,030,000 | 730,000 | 4,490,800 | 0.15 | 1,450,200 | 70.19 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 22 | 12,499,940 | 3,104,970 | 4,435,670 | 25 | 671,032,440 | 13,789,400 | 49,965,300 | 51 | 222,940,900 | 15,512,900 | 14,583,300 | 98 | 5.86 | 906,473,280 | 30.33 | 32,407,270 | 68,984,270 | 776,385,157 | 25.98 | 93,511,123 | 3.13 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 1,000,000 | 322,700 | 973,000 | 3 | 2,352,000 | 150,000 | 37,080 | 29 | 5,962,000 | 13,890,500 | 2,494,050 | 35 | 2.09 | 9,314,000 | 0.31 | 14,363,200 | 3,504,130 | 19,468,237 | 0.65 | 704,833 | 0.03 |
| 4. แผนงานการศึกษา | 14 | 4,458,000 | 95,900 | 0 | 45 | 631,010,800 | 22,063,862 | 23,261,592 | 51 | 5,484,770 | 4,452,900 | 656,370 | 110 | 6.58 | 640,953,570 | 21.45 | 26,612,662 | 23,917,962 | 594,192,012 | 19.88 | 49,456,258 | 1.66 |
| 5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 532 | 374,577,720 | 53,107,825 | 146,000 | 41 | 138,804,000 | 14,483,850 | 12,473,403 | 101 | 65,980,400 | 0 | 1,498,000 | 674 | 40.31 | 579,362,120 | 19.39 | 67,591,675 | 14,117,403 | 161,748,210 | 5.41 | 471,088,182 | 15.77 |
| 6. แผนงานการเกษตร | 117 | 57,850,000 | 0 | 0 | 2 | 1,570,000 | 500,000 | 718,050 | 48 | 25,910,000 | 0 | 6,659,370 | 167 | 9.99 | 85,330,000 | 2.85 | 500,000 | 7,377,420 | 20,231,610 | 0.68 | 58,220,970 | 1.95 |
| 7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 18 | 5,305,200 | 3,942,100 | 0 | 30 | 51,298,500 | 4,143,100 | 3,557,564 | 79 | 21,977,245 | 8,830,000 | 9,244,900 | 127 | 7.60 | 78,580,945 | 2.63 | 16,915,200 | 12,802,464 | 66,783,242 | 2.23 | 15,910,439 | 0.54 |
| 8. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9. แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 0 | 2,072,778 | 0 | 2 | 482,140 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.24 | 482,140 | 0.01 | 2,297,778 | 0 | 85,337 | 0.00 | 2,694,581 | 0.10 |
| 10. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 34 | 20,051,000 | 47,727,200 | 6,300 | 147 | 214,446,500 | 18,867,362 | 31,692,336 | 62 | 3,880,360 | 1,587,100 | 1,854,162 | 243 | 14.53 | 238,377,860 | 7.98 | 68,181,662 | 33,552,798 | 149,847,447 | 5.01 | 123,159,277 | 4.13 |
| 11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12. แผนงานการพาณิชย์ | 10 | 23,000 | 226,790 | 0 | 14 | 17,158,700 | 375,000 | 574,000 | 9 | 134,400 | 0 | 0 | 33 | 1.97 | 17,316,100 | 0.58 | 601,790 | 574,000 | 11,750,543 | 0.39 | 5,593,347 | 0.19 |
| 13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14. แผนงานงบกลาง | 4 | 56,800,000 | 0 | 26,620,000 | 18 | 338,161,180 | 12,613,869 | 49,947,260 | 5 | 5,180,000 | 0 | 859,609 | 27 | 1.62 | 400,141,180 | 13.39 | 12,613,869 | 77,426,869 | 273,479,296 | 9.15 | 61,848,884 | 2.07 |
| 15. งบเฉพาะการ | 23 | 505,400 | 71,000 | 45,100 | 88 | 24,559,150 | 1,377,500 | 1,576,190 | 31 | 1,422,350 | 120,000 | 75,000 | 142 | 8.49 | 26,486,900 | 0.89 | 1,568,500 | 1,696,290 | 20,101,508 | 0.67 | 6,257,602 | 0.21 |
| รวมทั้งสิน | 780 | 533,888,260 | 110,671,263 | 32,226,070 | 420 | 2,095,598,410 | 88,588,943 | 174,532,775 | 472 | 358,972,425 | 45,423,400 | 37,924,761 | 1,672 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 244,683,606 | 244,683,606 | 2,098,563,399 | 70.22 | 889,895,696 | 100.00 |
| จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยดำเนินงาน | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | เบิก-จ่ายร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | คงเหลือร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
| 1. สำนักปลัด | 96 | 5.74 | 107,186,960 | 3.59 | 15,631,600 | 52,254,530 | 52,230,072 | 1.75 | 18,333,958 | 70.77 |
| 2. สนง.เลขานุการ อบจ. | 33 | 1.97 | 32,255,400 | 1.08 | 800,000 | 920,000 | 25,485,711 | 0.85 | 6,649,689 | 0.23 |
| 3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 43 | 2.57 | 48,377,500 | 1.62 | 11,047,062 | 20,869,198 | 23,504,380 | 0.79 | 15,050,984 | 0.51 |
| 4. กองคลัง | 45 | 2.69 | 305,357,800 | 10.22 | 9,444,869 | 31,809,869 | 226,987,389 | 7.60 | 56,005,411 | 1.88 |
| 5. สำนักช่าง | 843 | 50.42 | 667,692,120 | 22.34 | 69,633,753 | 21,494,823 | 185,378,963 | 6.20 | 530,452,087 | 17.76 |
| 6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 174 | 10.41 | 673,696,670 | 22.54 | 37,092,662 | 34,102,862 | 625,527,551 | 20.93 | 51,158,919 | 1.72 |
| 7. กองพัสดุและทรัพย์สิน | 23 | 1.38 | 23,567,600 | 0.79 | 1,715,000 | 1,799,500 | 15,473,045 | 0.52 | 8,010,055 | 0.27 |
| 8. กองการเจ้าหน้าที่ | 40 | 2.39 | 50,383,200 | 1.69 | 49,079,900 | 2,613,200 | 25,125,442 | 0.84 | 71,724,458 | 2.41 |
| 9. กองกิจการขนส่ง | 31 | 1.85 | 38,953,000 | 1.30 | 474,000 | 574,000 | 30,860,443 | 1.03 | 7,992,557 | 0.27 |
| 10. หน่วยตรวจสอบภายใน | 22 | 1.32 | 6,231,500 | 0.21 | 182,800 | 247,500 | 4,393,197 | 0.15 | 1,773,603 | 0.06 |
| 11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 146 | 8.73 | 26,486,900 | 0.89 | 1,696,290 | 1,696,290 | 20,101,508 | 0.67 | 6,385,392 | 0.22 |
| 12. กองสาธารณสุข | 107 | 6.40 | 954,947,100 | 31.95 | 40,300,470 | 72,984,270 | 822,320,144 | 27.52 | 99,943,156 | 3.35 |
| 13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 69 | 4.13 | 53,323,345 | 1.78 | 7,585,200 | 3,317,564 | 41,175,554 | 1.38 | 16,415,427 | 0.55 |
| รวมทั้งสิน | 1,672 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 244,683,606 | 244,683,606 | 2,098,563,399 | 70.22 | 889,895,696 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 25 ก.ย. 2569