ข้อบัญญัติ
สรุปรายงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569
| ด้านข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. ด้านบริหารทั่วไป | 50 | 23,521,000 | 4,062,600 | 739,500 | 146 | 216,819,500 | 16,804,862 | 25,673,636 | 59 | 3,678,360 | 1,331,700 | 1,122,162 | 255 | 15.25 | 244,018,860 | 8.16 | 22,199,162 | 27,535,298 | 122,337,811 | 4.09 | 116,344,913 | 59.39 |
| 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม | 109 | 51,236,530 | 20,652,328 | 6,398,670 | 96 | 1,541,152,880 | 39,789,012 | 46,536,436 | 169 | 43,414,525 | 22,503,770 | 14,152,220 | 374 | 22.37 | 1,635,803,935 | 54.74 | 82,945,110 | 67,087,326 | 1,168,294,906 | 39.09 | 483,366,813 | 16.18 |
| 3. ด้านการเศรษฐกิจ | 686 | 479,884,420 | 52,942,000 | 146,000 | 39 | 136,198,700 | 10,978,350 | 11,886,628 | 145 | 65,925,100 | 0 | 8,157,370 | 870 | 52.03 | 682,008,220 | 22.82 | 63,920,350 | 20,189,998 | 140,647,975 | 4.71 | 585,090,597 | 19.58 |
| 4. ด้านการดำเนินงานอื่น | 5 | 74,429,000 | 4,550,000 | 13,740,000 | 19 | 322,012,180 | 664,869 | 45,062,000 | 3 | 3,700,000 | 0 | 664,869 | 27 | 1.62 | 400,141,180 | 13.39 | 5,214,869 | 59,466,869 | 213,318,944 | 7.14 | 132,570,236 | 4.44 |
| 5. งบเฉพาะการ | 30 | 862,290 | 198,790 | 55,100 | 95 | 25,109,150 | 1,497,500 | 1,641,190 | 21 | 515,460 | 0 | 0 | 146 | 8.73 | 26,486,900 | 0.89 | 1,696,290 | 1,696,290 | 14,364,007 | 0.48 | 12,122,893 | 0.41 |
| รวมทั้งสิน | 880 | 629,933,240 | 82,405,718 | 21,079,270 | 395 | 2,241,292,410 | 69,734,593 | 130,799,890 | 397 | 117,233,445 | 23,835,470 | 24,096,621 | 1,672 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 175,975,781 | 175,975,781 | 1,658,963,643 | 55.51 | 1,329,495,452 | 100.00 |
| แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่กำลังดำเนินการ |
จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |
จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
|||||||
| แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | แผน | โอนเพิ่ม | โอนลด | ||||||||||||||
| 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 818,000 | 0 | 0 | 5 | 4,723,000 | 0 | 730,000 | 6 | 100,000 | 1,030,000 | 0 | 12 | 0.72 | 5,641,000 | 0.19 | 1,030,000 | 730,000 | 3,800,750 | 0.13 | 2,140,250 | 55.48 |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 39 | 15,979,940 | 8,464,470 | 5,193,670 | 27 | 878,902,440 | 22,300,800 | 27,552,700 | 32 | 11,590,900 | 552,000 | 1,988,900 | 98 | 5.86 | 906,473,280 | 30.33 | 31,317,270 | 34,735,270 | 604,161,556 | 20.22 | 298,893,724 | 10.01 |
| 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 12 | 2,016,000 | 5,137,830 | 1,189,000 | 3 | 2,352,000 | 150,000 | 37,080 | 20 | 4,946,000 | 9,075,370 | 2,278,050 | 35 | 2.09 | 9,314,000 | 0.31 | 14,363,200 | 3,504,130 | 13,504,477 | 0.45 | 6,668,593 | 0.23 |
| 4. แผนงานการศึกษา | 34 | 27,324,000 | 710,150 | 16,000 | 35 | 608,517,800 | 13,195,112 | 15,400,592 | 41 | 5,111,770 | 4,146,400 | 640,370 | 110 | 6.58 | 640,953,570 | 21.45 | 18,051,662 | 16,056,962 | 492,656,839 | 16.49 | 150,291,431 | 5.03 |
| 5. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | 562 | 421,861,420 | 52,843,000 | 146,000 | 24 | 117,620,000 | 10,143,350 | 10,634,578 | 88 | 39,880,700 | 0 | 1,498,000 | 674 | 40.31 | 579,362,120 | 19.39 | 62,986,350 | 12,278,578 | 111,404,629 | 3.73 | 518,665,263 | 17.36 |
| 6. แผนงานการเกษตร | 118 | 58,000,000 | 0 | 0 | 1 | 1,420,000 | 500,000 | 718,050 | 48 | 25,910,000 | 0 | 6,659,370 | 167 | 9.99 | 85,330,000 | 2.85 | 500,000 | 7,377,420 | 20,113,910 | 0.67 | 58,338,670 | 1.96 |
| 7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 21 | 5,516,590 | 4,042,100 | 0 | 30 | 51,298,500 | 4,143,100 | 3,546,064 | 76 | 21,765,855 | 8,730,000 | 9,244,900 | 127 | 7.60 | 78,580,945 | 2.63 | 16,915,200 | 12,790,964 | 57,898,027 | 1.94 | 24,807,154 | 0.84 |
| 8. แผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9. แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 400,000 | 2,297,778 | 0 | 1 | 82,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.24 | 482,140 | 0.01 | 2,297,778 | 0 | 74,007 | 0.00 | 2,705,911 | 0.10 |
| 10. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 49 | 22,703,000 | 4,062,600 | 739,500 | 141 | 212,096,500 | 16,804,862 | 24,943,636 | 53 | 3,578,360 | 301,700 | 1,122,162 | 243 | 14.53 | 238,377,860 | 7.98 | 21,169,162 | 26,805,298 | 118,537,061 | 3.97 | 114,204,663 | 3.83 |
| 11. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12. แผนงานการพาณิชย์ | 10 | 23,000 | 226,790 | 0 | 14 | 17,158,700 | 335,000 | 534,000 | 9 | 134,400 | 0 | 0 | 33 | 1.97 | 17,316,100 | 0.58 | 561,790 | 534,000 | 9,129,436 | 0.31 | 8,214,454 | 0.28 |
| 13. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14. แผนงานงบกลาง | 5 | 74,429,000 | 4,550,000 | 13,740,000 | 19 | 322,012,180 | 664,869 | 45,062,000 | 3 | 3,700,000 | 0 | 664,869 | 27 | 1.62 | 400,141,180 | 13.39 | 5,214,869 | 59,466,869 | 213,318,944 | 7.14 | 132,570,236 | 4.44 |
| 15. งบเฉพาะการ | 26 | 862,290 | 71,000 | 55,100 | 95 | 25,109,150 | 1,497,500 | 1,641,190 | 21 | 515,460 | 0 | 0 | 142 | 8.49 | 26,486,900 | 0.89 | 1,568,500 | 1,696,290 | 14,364,007 | 0.48 | 11,995,103 | 0.41 |
| รวมทั้งสิน | 880 | 629,933,240 | 82,405,718 | 21,079,270 | 395 | 2,241,292,410 | 69,734,593 | 130,799,890 | 397 | 117,233,445 | 23,835,470 | 24,096,621 | 1,672 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 175,975,781 | 175,975,781 | 1,658,963,643 | 55.51 | 1,329,495,452 | 100.00 |
| จำนวนโครงการ และงบประมาณทั้งหมด |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยดำเนินงาน | โครงการ | คิดเป็น ร้อยละ |
งบประมาณ แผนดำเนินงาน |
ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
โอนเพิ่ม | โอนลด | เบิก-จ่าย | เบิก-จ่ายร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
คงเหลือ | คงเหลือร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด |
| 1. สำนักปลัด | 96 | 5.74 | 107,186,960 | 3.59 | 15,070,600 | 51,693,530 | 41,305,784 | 1.38 | 29,258,246 | 56.42 |
| 2. สนง.เลขานุการ อบจ. | 33 | 1.97 | 32,255,400 | 1.08 | 600,000 | 220,000 | 22,309,374 | 0.75 | 10,326,026 | 0.35 |
| 3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 43 | 2.57 | 48,377,500 | 1.62 | 11,147,062 | 17,349,198 | 19,018,224 | 0.64 | 23,157,140 | 0.78 |
| 4. กองคลัง | 45 | 2.69 | 305,357,800 | 10.22 | 3,304,869 | 17,369,869 | 192,105,796 | 6.43 | 99,187,004 | 3.32 |
| 5. สำนักช่าง | 843 | 50.42 | 667,692,120 | 22.34 | 64,974,928 | 19,655,998 | 133,831,258 | 4.48 | 579,179,792 | 19.39 |
| 6. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 174 | 10.41 | 673,696,670 | 22.54 | 28,531,662 | 25,541,862 | 521,986,402 | 17.47 | 154,700,068 | 5.18 |
| 7. กองพัสดุและทรัพย์สิน | 23 | 1.38 | 23,567,600 | 0.79 | 1,605,000 | 1,665,000 | 11,788,841 | 0.39 | 11,718,759 | 0.40 |
| 8. กองการเจ้าหน้าที่ | 40 | 2.39 | 50,383,200 | 1.69 | 3,401,900 | 1,971,200 | 17,117,142 | 0.57 | 34,696,758 | 1.17 |
| 9. กองกิจการขนส่ง | 31 | 1.85 | 38,953,000 | 1.30 | 434,000 | 534,000 | 26,132,536 | 0.87 | 12,720,464 | 0.43 |
| 10. หน่วยตรวจสอบภายใน | 22 | 1.32 | 6,231,500 | 0.21 | 172,800 | 237,500 | 3,382,707 | 0.11 | 2,784,093 | 0.10 |
| 11. สถานีขนส่งผู้โดยสาร | 146 | 8.73 | 26,486,900 | 0.89 | 1,696,290 | 1,696,290 | 14,364,007 | 0.48 | 12,122,893 | 0.41 |
| 12. กองสาธารณสุข | 107 | 6.40 | 954,947,100 | 31.95 | 37,451,470 | 34,735,270 | 622,876,269 | 20.84 | 334,787,031 | 11.21 |
| 13. กองการท่องเที่ยวและกีฬา | 69 | 4.13 | 53,323,345 | 1.78 | 7,585,200 | 3,306,064 | 32,745,303 | 1.10 | 24,857,178 | 0.84 |
| รวมทั้งสิน | 1,672 | 100.00 | 2,988,459,095 | 100.00 | 175,975,781 | 175,975,781 | 1,658,963,643 | 55.51 | 1,329,495,452 | 100.00 |
ประมวผลวันที่ 11 ส.ค. 2569